Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2015)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Januar - desember 2015: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/
trukket/
ukjent
Med utreiseplikt*Total
Syria 550 1 8612 78 122 137 9500
Afghanistan 231 38 5150 205 80 272 5976
Eritrea 1477 63 1499 55 17 477 3588
Irak 33 57 2482 72 69 237 2950
Iran 49 57 1134 56 17 285 1598
Etiopia 175 128 528 41 31 483 1386
Statsløs 217 19 807 64 17 98 1222
Somalia 168 51 336 46 18 353 972
Sudan 231 13 411 26 5 40 726
Pakistan 5 1 148 17 4 35 210
Egypt 0 9 167 7 4 23 210
Jemen 46 26 57 14 1 12 156
Russland 6 31 23 36 1 46 143
Libanon 1 5 92 5 1 33 137
Bangladesh 0 2 51 15 0 42 110
Nigeria 15 8 13 16 1 31 84
Usbekistan 27 5 18 18 0 4 72
Marokko 3 1 28 7 1 25 65
Kina 17 0 22 0 0 20 59
Sri Lanka 12 17 5 4 0 20 58
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 11 6 9 1 20 52
Tyrkia 1 1 25 10 1 13 51
Albania 0 0 13 19 0 17 49
Elfenbenskysten 2 4 4 2 0 29 41
Uganda 12 2 10 6 1 10 41
Algerie 0 0 13 4 2 20 39
Gambia 0 2 23 2 0 12 39
Ukraina 0 0 19 9 4 5 37
Nepal 0 0 24 3 0 10 37
Libya 2 0 23 4 0 6 35
Kosovo 5 0 4 6 0 16 31
India 0 0 19 3 1 6 29
Guinea 4 0 2 1 0 21 28
Ghana 0 0 1 9 0 18 28
Ukjent 0 24 0 0 0 1 25
Jordan 2 0 15 4 1 3 25
Burundi 2 6 7 1 1 7 24
Tadsjikistan 0 0 13 1 0 9 23
Aserbajdsjan 9 1 7 1 0 2 20
Senegal 0 0 4 0 0 15 19
Kuwait 0 0 17 0 0 1 18
Kirgisistan 0 4 6 7 0 0 17
Israel 7 0 4 0 0 4 15
Niger 0 6 0 0 1 7 14
Liberia 1 5 0 0 0 8 14
Kamerun 1 1 4 1 0 6 13
Georgia 0 0 10 0 2 1 13
Filippinene 0 0 8 1 0 3 12
Armenia 0 0 4 7 0 1 12
Rwanda 0 2 0 1 0 9 12
Tunisia 0 0 4 1 1 6 12
Kenya 1 3 5 2 0 1 12
Sør-Sudan 1 0 1 0 0 8 10
Kasakhstan 0 0 3 5 0 2 10
Angola 0 9 1 0 0 0 10
Sierra Leone 0 0 1 1 0 7 9
Myanmar 0 0 2 2 0 4 8
Serbia 0 3 0 2 0 2 7
Romania 0 0 3 0 0 3 6
Moldova 0 2 4 0 0 0 6
Mali 0 0 4 0 0 2 6
Vietnam 0 0 1 0 0 4 5
Kongo (Brazzaville) 0 1 4 0 0 0 5
Andre land** 0 0 0 2 0 2 4
Andre land** 0 0 1 2 0 1 4
Andre land** 0 0 4 0 0 0 4
Andre land** 0 0 0 0 0 4 4
Andre land** 0 0 2 0 0 1 3
Andre land** 0 1 1 0 0 1 3
Andre land** 0 0 2 0 0 1 3
Andre land** 0 0 3 0 0 0 3
Andre land** 0 0 0 0 0 2 2
Andre land** 0 0 2 0 0 0 2
Andre land** 0 0 2 0 0 0 2
Andre land** 0 0 1 0 0 1 2
Andre land** 0 0 0 2 0 0 2
Andre land** 0 0 1 0 0 1 2
Andre land** 0 0 0 0 1 0 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 1 0 0 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 0 0 1 1
Andre land** 0 0 0 1 0 0 1
Andre land** 0 0 1 0 0 0 1
Andre land** 1 0 0 0 0 0 1
Andre land** 0 0 1 0 0 0 1
Andre land** 0 0 0 1 0 0 1
Andre land** 1 0 0 0 0 0 1
Totalt 3320 620 21922 915 406 3013 30196

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
**Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Did you find what you were looking for?