Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - september 2024: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 34 76 110 5 2 3 24 2 3 45 26
Albania 2 9 11 0 0 0 2 0 0 1 8
Algerie 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Angola 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Argentina 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Armenia 2 6 8 0 0 0 2 1 0 0 5
Aserbajdsjan 2 9 11 0 0 0 2 1 1 0 7
Bangladesh 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Belarus 7 8 15 0 1 1 5 0 1 0 7
Bosnia-Hercegovina 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Botswana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasil 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bulgaria 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 4 1 5 0 0 1 3 0 0 0 1
Canada 4 4 8 1 0 0 3 0 0 0 4
Colombia 58 56 114 8 6 8 36 6 2 1 47
Costa Rica 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Cuba 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 8 12 1 0 0 3 1 0 3 4
Djibouti 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 1
Egypt 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 5
El Salvador 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Eritrea 77 154 231 4 1 9 62 6 1 29 118
Estland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Etiopia 14 18 32 2 0 1 10 1 0 1 15
Frankrike 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Georgia 8 4 12 0 1 0 7 0 1 0 3
Ghana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Guatemala 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Guinea 0 6 6 0 0 0 0 0 0 1 5
Honduras 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
India 4 5 9 0 0 0 4 2 0 0 3
Indonesia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 13 22 35 0 0 3 10 2 0 0 20
Iran 23 32 55 2 3 2 16 3 1 3 25
Island 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Israel 4 9 13 0 0 1 3 1 4 1 3
Italia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jemen 0 21 21 0 0 0 0 0 0 2 19
Jordan 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Kamerun 5 6 11 1 0 0 4 0 0 0 6
Kenya 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 3
Kina 12 19 31 0 0 1 11 0 0 3 16
Kosovo 10 5 15 1 1 3 5 0 1 1 3
Libanon 2 6 8 0 0 0 2 1 0 0 5
Liberia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Libya 7 9 16 1 4 0 2 2 0 0 7
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Maldivene 6 3 9 1 0 2 3 1 1 0 1
Mali 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Marokko 1 10 11 0 0 0 1 0 0 1 9
Mauritius 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Moldova 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Nicaragua 3 3 6 1 0 0 2 0 0 0 3
Niger 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 10 10 20 2 3 0 5 1 1 0 8
Nord-Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 3 5 8 0 0 0 3 0 0 0 5
Palestina 14 38 52 2 2 1 9 2 0 6 30
Peru 4 2 6 0 1 0 3 0 0 0 2
Polen 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Romania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Russland 17 48 65 1 0 1 15 3 3 1 41
Rwanda 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Saudi-Arabia 2 5 7 1 1 0 0 0 1 0 4
Senegal 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Serbia 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 11 8 19 0 0 1 10 0 1 0 7
Sri Lanka 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3
Statsløs 24 53 77 8 1 1 14 1 2 4 46
Storbritannia 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Sudan 2 23 25 0 0 0 2 0 0 3 20
Sverige 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Syria 228 1163 1391 18 13 11 185 12 16 145 988
Sør-Korea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Sudan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Tanzania 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 73 141 214 7 12 9 44 12 11 20 97
Tyskland 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3
Uganda 4 5 9 0 0 0 4 0 0 0 5
Ukraina 201 295 496 14 13 25 149 23 7 22 242
Ungarn 5 7 12 0 0 0 5 0 1 0 6
USA 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Usbekistan 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Venezuela 25 25 50 4 2 1 18 3 0 0 21
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 5 10 0 0 0 4 0 0 0 5
Total 969 2460 3429 88 67 86 723 88 59 297 2009

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?