Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilket statsborgerskap, kjønn og alder de som søkte har.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - oktober 2024: Asylsøknader etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 34 87 121 5 2 3 24 2 3 50 32
Albania 2 10 12 0 0 0 2 0 0 1 9
Algerie 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Angola 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Argentina 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2
Armenia 3 5 8 0 0 0 3 1 0 0 4
Aserbajdsjan 2 9 11 0 0 0 2 1 1 0 7
Bangladesh 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Belarus 5 6 11 0 1 0 4 0 0 0 6
Bosnia-Hercegovina 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Botswana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasil 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Bulgaria 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Burundi 4 1 5 0 0 1 3 0 0 0 1
Canada 4 4 8 1 0 0 3 0 0 0 4
Colombia 63 68 131 8 6 9 40 7 2 3 56
Costa Rica 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Cuba 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 12 19 2 0 0 5 2 0 4 6
Djibouti 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Ecuador 3 2 5 1 0 0 2 0 0 0 2
Egypt 1 6 7 0 0 0 1 0 0 0 6
El Salvador 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Elfenbenskysten 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 82 167 249 5 1 9 67 7 1 31 128
Estland 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Etiopia 17 19 36 3 0 1 13 2 0 1 16
Frankrike 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Gambia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Georgia 10 6 16 1 1 0 8 0 1 0 5
Ghana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Guatemala 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1
Guinea 0 8 8 0 0 0 0 0 0 2 6
Honduras 1 3 4 0 0 0 1 0 0 1 2
India 4 6 10 0 0 0 4 2 0 0 4
Indonesia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 15 24 39 0 0 3 12 2 0 0 22
Iran 27 35 62 3 3 2 19 4 1 3 27
Island 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Israel 3 10 13 0 0 1 2 1 4 1 4
Italia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jemen 0 28 28 0 0 0 0 1 0 2 25
Jordan 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Kamerun 5 6 11 1 0 0 4 0 0 0 6
Kenya 2 3 5 0 0 1 1 0 0 0 3
Kina 18 26 44 0 1 1 16 0 0 3 23
Kosovo 20 10 30 3 6 4 7 2 1 2 5
Libanon 4 10 14 0 0 0 4 1 0 0 9
Liberia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Libya 8 11 19 1 4 0 3 2 0 0 9
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malawi 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Maldivene 6 3 9 1 0 2 3 1 1 0 1
Mali 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Marokko 1 10 11 0 0 0 1 0 0 1 9
Mauritius 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Mexico 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Moldova 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Myanmar 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Nicaragua 3 4 7 1 0 0 2 0 0 0 4
Niger 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 10 10 20 2 3 0 5 1 1 0 8
Nord-Makedonia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 3 5 8 0 0 0 3 0 0 0 5
Palestina 17 49 66 2 2 1 12 3 2 8 36
Peru 4 2 6 0 1 0 3 0 0 0 2
Polen 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Romania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Russland 14 46 60 1 0 1 12 3 3 1 39
Rwanda 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Saudi-Arabia 2 5 7 1 1 0 0 0 1 0 4
Senegal 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Serbia 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Sierra Leone 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Somalia 11 10 21 0 0 1 10 0 1 0 9
Sri Lanka 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Statsløs 25 57 82 8 1 1 15 2 2 5 48
Storbritannia 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 4
Sudan 2 25 27 0 0 0 2 0 0 3 22
Sverige 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2
Syria 268 1402 1670 26 16 15 211 19 21 179 1183
Sør-Korea 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Sudan 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Tanzania 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Tchad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Togo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Turkmenistan 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 78 151 229 11 13 9 45 15 11 20 105
Tyskland 1 4 5 0 0 0 1 0 0 1 3
Uganda 6 6 12 0 1 0 5 0 1 0 5
Ukraina 285 373 658 24 19 30 212 32 11 32 298
Ungarn 5 7 12 0 0 0 5 0 1 0 6
USA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1 7
Usbekistan 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 3
Venezuela 30 28 58 5 3 2 20 4 0 1 23
Vietnam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 5 5 10 1 0 0 4 0 0 0 5
Total 1152 2906 4058 119 85 98 850 119 70 359 2358

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?