Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
-
About the statistics
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 56 | 9 | 45 | 33 | 0 | 31 | 17 | 29 | 22 | 242 | 82 | 59 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 12 | 33 | 8 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 25 |
Aserbajdsjan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 27 | 91 | 37 |
Bahrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 100 | 17 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 20 |
Colombia | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 1 | 1 | 20 | 138 | 11 | 9 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 | 53 | 29 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eritrea | 98 | 0 | 8 | 2 | 0 | 61 | 31 | 27 | 4 | 231 | 64 | 47 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Etiopia | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 6 | 37 | 38 | 24 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 31 | 20 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
India | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Irak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 8 | 40 | 17 | 5 |
Iran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 4 | 16 | 68 | 16 | 7 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 25 | 7 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 100 | 86 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50 | 38 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 22 | 14 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 32 | 62 | 25 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Libya | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 88 | 50 |
Litauen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 7 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 86 | 60 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 9 | 5 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 25 |
Russland | 33 | 32 | 0 | 3 | 0 | 12 | 38 | 1 | 20 | 139 | 85 | 49 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 100 | 20 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Somalia | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 33 | 87 | 39 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 67 | 33 |
Statsløs | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 45 | 31 | 10 | 128 | 71 | 23 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sudan | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 47 | 100 | 40 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Syria | 748 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 72 | 99 | 14 | 958 | 97 | 78 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 100 | 25 |
Tanzania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 67 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 25 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Tyrkia | 85 | 4 | 0 | 1 | 0 | 111 | 33 | 2 | 20 | 256 | 45 | 35 |
Tyskland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 |
Ukraina | 1 | 17165 | 0 | 0 | 0 | 13 | 260 | 51 | 857 | 18347 | 100 | 94 |
Ungarn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 50 | 24 |
USA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | 18 |
Usbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 67 | 50 |
Venezuela | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 7 | 55 | 36 | 29 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 67 |
Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | 80 |
Total | 1137 | 17260 | 107 | 55 | 0 | 674 | 682 | 289 | 1141 | 21346 | 96 | 87 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)