Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2019)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2019, og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 348 | 346 | 335 | 315 | 313 | 278 | 261 | 238 | 236 | 212 | 201 | 184 |
Albania | 29 | 27 | 31 | 31 | 24 | 25 | 12 | 13 | 13 | 16 | 21 | 20 |
Algerie | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Andre1 | 99 | 99 | 92 | 92 | 78 | 85 | 96 | 82 | 82 | 90 | 75 | 89 |
Angola | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Bangladesh | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Colombia | 9 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 25 | 22 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
El Salvador | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Eritrea | 401 | 380 | 347 | 331 | 326 | 318 | 318 | 328 | 324 | 330 | 315 | 296 |
Etiopia | 373 | 375 | 367 | 360 | 355 | 341 | 337 | 326 | 314 | 300 | 294 | 291 |
Filippinene | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ghana | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Irak | 278 | 268 | 251 | 248 | 238 | 228 | 218 | 197 | 197 | 187 | 178 | 186 |
Iran | 315 | 309 | 301 | 293 | 289 | 287 | 278 | 279 | 270 | 261 | 254 | 259 |
Jemen | 18 | 19 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 27 |
Kamerun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Kasakhstan | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Kina | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 18 | 13 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Libya | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Marokko | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mongolia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Nigeria | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 |
Norge | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 |
Pakistan | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 |
Russland | 42 | 54 | 57 | 60 | 64 | 73 | 82 | 86 | 88 | 87 | 81 | 76 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Saudi-Arabia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 171 | 160 | 146 | 134 | 128 | 131 | 121 | 119 | 106 | 101 | 98 | 94 |
Sri Lanka | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsløs | 149 | 140 | 139 | 131 | 134 | 133 | 135 | 131 | 145 | 149 | 146 | 135 |
Sudan | 67 | 51 | 40 | 33 | 33 | 25 | 24 | 46 | 23 | 26 | 23 | 21 |
Syria | 308 | 266 | 254 | 216 | 214 | 192 | 211 | 272 | 239 | 262 | 243 | 226 |
Sør-Sudan | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrkia | 745 | 765 | 772 | 752 | 707 | 657 | 663 | 661 | 633 | 527 | 482 | 371 |
Uganda | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Ukraina | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 18 |
Usbekistan | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 16 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totalt | 3655 | 3583 | 3442 | 3302 | 3199 | 3054 | 3015 | 3041 | 2932 | 2804 | 2700 | 2535 |
1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)