Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2018)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2018 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Kina | 75834 | 99 % |
Russland | 22049 | 99 % |
India | 20888 | 94 % |
Filippinene | 14245 | 93 % |
Thailand | 13129 | 96 % |
Indonesia | 4767 | 100 % |
Sør-Afrika | 3062 | 99 % |
Kosovo | 2601 | 81 % |
Sri Lanka | 2453 | 80 % |
Pakistan | 2084 | 61 % |
Vietnam | 2000 | 91 % |
Malawi | 1710 | 94 % |
Iran | 1652 | 69 % |
Uganda | 1529 | 74 % |
Saudi-Arabia | 1328 | 97 % |
Tyrkia | 1262 | 68 % |
Aserbajdsjan | 1050 | 82 % |
Jordan | 915 | 91 % |
Kenya | 739 | 87 % |
Tanzania | 701 | 88 % |
Egypt | 615 | 88 % |
Nigeria | 601 | 51 % |
Ghana | 577 | 66 % |
Nepal | 520 | 70 % |
Algerie | 511 | 52 % |
Libanon | 505 | 94 % |
Statsløs | 369 | 81 % |
Angola | 314 | 72 % |
Sudan | 280 | 51 % |
Mosambik | 250 | 98 % |
Ukraina | 238 | 99 % |
Irak | 171 | 71 % |
Syria | 122 | 50 % |
Bangladesh | 106 | 85 % |
Zimbabwe | 95 | 95 % |
Maldivene | 93 | 90 % |
Mongolia | 86 | 60 % |
Afghanistan | 84 | 52 % |
Hviterussland | 83 | 99 % |
Etiopia | 61 | 72 % |
Myanmar | 58 | 84 % |
Senegal | 57 | 64 % |
Gambia | 56 | 50 % |
Kasakhstan | 53 | 96 % |
Botswana | 48 | 100 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 48 | 46 % |
Sør-Sudan | 46 | 81 % |
Jemen | 46 | 55 % |
Andre | 42 | 67 % |
Ecuador | 42 | 95 % |
Liberia | 38 | 66 % |
Bolivia | 34 | 97 % |
Jamaica | 32 | 97 % |
Rwanda | 31 | 53 % |
Kamerun | 30 | 75 % |
Kambodsja | 29 | 88 % |
Eritrea | 28 | 18 % |
Laos | 28 | 85 % |
Usbekistan | 26 | 76 % |
Oman | 25 | 96 % |
Sierra Leone | 25 | 71 % |
Dominikanske Republikk | 25 | 100 % |
Burundi | 24 | 56 % |
Armenia | 24 | 92 % |
Somalia | 22 | 55 % |
Elfenbenskysten | 22 | 35 % |
Lesotho | 22 | 100 % |
Benin | 21 | 75 % |
Marokko | 20 | 87 % |
Tunisia | 19 | |
Zambia | 18 | |
Fiji | 18 | |
Komorene | 18 | |
Bhutan | 15 | |
Cuba | 15 | |
Libya | 14 | |
Swaziland | 14 | |
Serbia | 13 | |
Togo | 11 | |
Chile | 9 | |
Kuwait | 8 | |
Bahrain | 8 | |
Japan | 8 | |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 7 | |
Madagaskar | 7 | |
Turkmenistan | 7 | |
Niger | 6 | |
Haiti | 6 | |
Guyana | 6 | |
Guinea | 6 | |
Total | 180914 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)