Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Afghanistan | 132 | 56 % |
Algerie | 213 | 30 % |
Angola | 5 | |
Arabiske Emiratene | 12 | |
Armenia | 8 | |
Aserbajdsjan | 392 | 83 % |
Bahrain | 15 | |
Bangladesh | 305 | 59 % |
Belarus | 351 | 92 % |
Benin | 15 | |
Bhutan | 11 | |
Bolivia | 13 | |
Botswana | 50 | 85 % |
Burundi | 25 | 45 % |
Chile | 5 | |
Cuba | 11 | |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 42 | 57 % |
Dominikanske Republikk | 18 | |
Ecuador | 43 | 78 % |
Egypt | 860 | 60 % |
Elfenbenskysten | 38 | 42 % |
Eritrea | 82 | 51 % |
Eswatini | 14 | |
Etiopia | 56 | 54 % |
Fiji | 23 | 92 % |
Filippinene | 7796 | 85 % |
Gambia | 81 | 54 % |
Ghana | 967 | 57 % |
Guinea | 24 | 41 % |
Haiti | 5 | |
India | 28010 | 90 % |
Indonesia | 4363 | 97 % |
Irak | 146 | 52 % |
Iran | 1951 | 81 % |
Jamaica | 11 | |
Jemen | 45 | 52 % |
Jordan | 739 | 77 % |
Kambodsja | 41 | 84 % |
Kamerun | 135 | 46 % |
Kasakhstan | 42 | 82 % |
Kenya | 769 | 71 % |
Kina | 44609 | 95 % |
Kirgisistan | 13 | |
Komorene | 7 | |
Kuwait | 5 | |
Laos | 50 | 72 % |
Libanon | 237 | 69 % |
Liberia | 25 | 50 % |
Libya | 15 | |
Madagaskar | 6 | |
Malawi | 1625 | 85 % |
Maldivene | 15 | |
Mali | 8 | |
Marokko | 36 | 51 % |
Mongolia | 73 | 82 % |
Myanmar | 68 | 55 % |
Namibia | 16 | |
Nepal | 811 | 79 % |
Niger | 6 | |
Nigeria | 999 | 55 % |
Oman | 14 | |
Pakistan | 3324 | 55 % |
Palestina | 41 | 44 % |
Qatar | 300 | 99 % |
Russland | 1701 | 84 % |
Rwanda | 43 | 54 % |
Saudi-Arabia | 3034 | 96 % |
Senegal | 46 | 11 % |
Sierra Leone | 18 | |
Somalia | 58 | 46 % |
Sri Lanka | 2237 | 77 % |
Statsløs | 85 | 56 % |
Storbritannia | 27 | 84 % |
Sudan | 61 | 52 % |
Syria | 104 | 42 % |
Sør-Afrika | 2727 | 98 % |
Sør-Sudan | 20 | 71 % |
Tadsjikistan | 36 | 97 % |
Tanzania | 384 | 82 % |
Thailand | 13856 | 95 % |
Togo | 19 | |
Tunisia | 22 | 58 % |
Turkmenistan | 7 | |
Tyrkia | 3245 | 72 % |
Uganda | 413 | 61 % |
Ukraina | 39 | 80 % |
USA | 12 | |
Usbekistan | 32 | 67 % |
Vietnam | 2118 | 84 % |
Zambia | 20 | 83 % |
Zimbabwe | 117 | 83 % |
Andre | 47 | 71 % |
Total | 130695 | 87 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)