Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2020)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 126 | 155 | 23 | 0 | 1 | 2 | 11 | 318 |
Albania | 14 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 45 |
Algerie | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Argentina | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Armenia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aserbajdsjan | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Australia | 34 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 58 |
Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 13 | 50 | 3 | 3 | 72 |
Bolivia | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bosnia-Hercegovina | 23 | 21 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 85 |
Brasil | 109 | 6 | 1 | 72 | 4 | 17 | 1 | 210 |
Burundi | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Canada | 35 | 2 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 81 |
Chile | 12 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Colombia | 33 | 1 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 56 |
Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Cuba | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 5 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
Dominikanske Republikk | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ecuador | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Egypt | 12 | 5 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 57 |
El Salvador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Eritrea | 66 | 478 | 288 | 0 | 0 | 7 | 16 | 855 |
Etiopia | 45 | 57 | 17 | 9 | 2 | 3 | 6 | 139 |
Filippinene | 301 | 56 | 1 | 69 | 8 | 50 | 20 | 505 |
Gambia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ghana | 19 | 7 | 0 | 18 | 10 | 5 | 4 | 63 |
Guinea | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hviterussland | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 31 |
India | 50 | 33 | 0 | 532 | 10 | 4 | 14 | 643 |
Indonesia | 19 | 3 | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 55 |
Irak | 45 | 36 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 112 |
Iran | 63 | 22 | 16 | 46 | 74 | 3 | 10 | 234 |
Israel | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Japan | 27 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Jemen | 3 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Jordan | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
Kambodsja | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Kamerun | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Kasakhstan | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Kenya | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 40 |
Kina | 54 | 39 | 3 | 73 | 6 | 5 | 2 | 182 |
Kosovo | 53 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 77 |
Libanon | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Liberia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Malaysia | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Marokko | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 68 |
Mexico | 30 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 48 |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mongolia | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Myanmar | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Nepal | 5 | 4 | 0 | 24 | 58 | 4 | 5 | 100 |
New Zealand | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Nicaragua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Nigeria | 22 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | 57 |
Nord-Makedonia | 19 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 41 |
Pakistan | 91 | 18 | 0 | 97 | 55 | 4 | 10 | 275 |
Peru | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Russland | 100 | 31 | 3 | 75 | 0 | 6 | 10 | 225 |
Rwanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Serbia | 29 | 47 | 0 | 187 | 1 | 4 | 16 | 284 |
Singapore | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Somalia | 53 | 196 | 30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 289 |
Sri Lanka | 32 | 5 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 59 |
Statsløs | 32 | 6 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 76 |
Storbritannia | 28 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Sudan | 14 | 47 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 91 |
Syria | 12 | 385 | 449 | 3 | 1 | 6 | 16 | 872 |
Sør-Afrika | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 53 |
Sør-Korea | 22 | 1 | 0 | 30 | 9 | 2 | 1 | 65 |
Tanzania | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Thailand | 398 | 14 | 0 | 10 | 4 | 86 | 2 | 514 |
Tunisia | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tyrkia | 80 | 10 | 81 | 69 | 3 | 2 | 14 | 259 |
Uganda | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 |
Ukraina | 76 | 11 | 0 | 80 | 9 | 27 | 9 | 212 |
USA | 209 | 9 | 0 | 187 | 10 | 9 | 4 | 428 |
Usbekistan | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Venezuela | 11 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Vietnam | 84 | 5 | 0 | 25 | 7 | 23 | 4 | 148 |
Zambia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EØS | 66 | 11 | 0 | 27 | 1 | 3 | 3 | 111 |
Andre | 40 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 67 |
Total | 2952 | 1824 | 1079 | 2154 | 374 | 347 | 232 | 8962 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)