Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - desember 2022: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 26 14 11 64 95 31 23 29 20 19 33 19 384
Albania 3 8 9 3 5 7 10 4 4 5 1 0 59
Algerie 0 2 4 0 0 1 5 4 3 1 3 1 24
Angola 0 1 3 1 0 0 0 4 0 0 0 7 16
Argentina 2 5 7 0 1 4 4 5 1 1 5 0 35
Armenia 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 10
Aserbajdsjan 1 0 2 0 3 2 0 1 2 1 4 1 17
Australia 15 7 6 9 6 14 12 19 18 9 3 10 128
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bangladesh 3 7 12 5 7 7 26 116 26 10 4 3 226
Belarus 2 6 6 8 18 11 2 6 4 8 6 0 77
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bolivia 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5
Bosnia-Hercegovina 5 6 9 7 9 7 12 7 6 6 15 6 95
Brasil 21 22 22 16 18 24 19 12 18 14 20 19 225
Brunei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 9
Canada 9 8 11 10 9 7 14 7 11 7 5 10 108
Chile 3 2 5 2 2 1 1 4 2 3 5 2 32
Colombia 2 6 9 1 4 5 6 5 13 8 5 11 75
Costa Rica 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 8
Cuba 2 2 2 0 2 3 2 2 2 4 3 3 27
Dem. Rep. Kongo (DRC) 9 7 10 2 10 6 14 2 15 13 9 11 108
Dominikanske Republikk 0 1 1 0 2 0 0 1 0 3 1 0 9
Ecuador 2 0 2 0 1 4 2 0 0 2 0 0 13
Egypt 3 4 14 3 16 5 12 8 4 11 2 9 91
El Salvador 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
Elfenbenskysten 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 41 27 43 24 52 43 49 54 35 40 53 54 515
Etiopia 11 6 23 7 18 7 6 12 15 14 18 6 143
Filippinene 47 37 71 47 85 76 62 70 72 72 62 43 744
Gambia 0 1 2 0 0 0 1 1 2 3 0 0 10
Georgia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4
Ghana 2 7 2 8 8 7 5 8 2 3 15 3 70
Guatemala 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
Guinea 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
Honduras 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6
India 84 117 142 89 99 130 156 107 77 89 70 87 1247
Indonesia 6 1 6 10 10 2 5 17 10 5 9 4 85
Irak 4 8 4 5 3 5 5 3 10 2 8 15 72
Iran 9 19 26 20 17 19 32 95 46 31 16 17 347
Israel 0 1 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 9
Jamaica 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Japan 7 3 6 10 6 7 4 2 7 3 3 4 62
Jemen 4 1 2 0 4 3 4 0 0 1 3 0 22
Jordan 0 0 2 1 0 1 9 3 0 1 3 1 21
Kambodsja 1 2 1 0 0 2 0 1 3 1 0 1 12
Kamerun 0 1 1 3 4 0 4 0 0 5 4 3 25
Kapp Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kasakhstan 0 0 1 1 1 10 4 3 0 7 0 1 28
Kenya 2 4 3 5 4 2 10 4 5 8 6 7 60
Kina 26 8 15 11 8 7 18 20 15 12 19 17 176
Kirgisistan 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
Kosovo 5 8 13 3 18 13 7 9 6 13 8 23 126
Libanon 0 1 4 2 2 5 0 5 1 1 2 1 24
Liberia 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 6
Libya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Madagaskar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Malawi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Malaysia 1 6 8 2 0 9 6 7 6 4 4 2 55
Marokko 11 6 2 7 7 9 5 8 7 3 14 5 84
Mauritius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 6 3 2 7 5 6 4 7 8 6 2 3 59
Moldova 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Mongolia 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 6
Montenegro 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 3 11
Mosambik 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Myanmar 0 2 0 3 4 1 1 3 5 1 4 2 26
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Nepal 5 14 18 11 9 14 10 28 19 15 4 14 161
New Zealand 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 6
Nicaragua 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 9
Nigeria 3 8 12 3 6 9 5 7 8 19 18 6 104
Nord-Makedonia 4 3 0 12 4 12 3 6 2 5 9 5 65
Pakistan 28 23 63 36 32 50 62 75 65 86 46 39 605
Panama 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
Paraguay 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4
Peru 0 1 4 2 3 2 3 3 2 2 5 0 27
Rep. Kongo (Brazzaville) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 10 17 32 26 43 28 46 67 32 32 32 43 408
Rwanda 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 10
Sankt Lucia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Serbia 19 22 26 20 27 17 28 26 16 34 18 17 270
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Singapore 1 1 2 2 0 1 0 3 4 0 2 0 16
Somalia 5 11 15 5 9 9 7 8 9 22 27 11 138
Sri Lanka 1 3 10 4 13 6 7 18 5 8 6 11 92
Statsløs 4 7 4 2 1 5 3 4 4 8 5 6 53
Storbritannia 48 49 22 25 29 42 26 25 38 36 34 19 393
Sudan 2 11 5 4 3 4 7 9 9 10 11 7 82
Syria 70 68 74 35 92 106 117 83 86 123 95 118 1067
Sør-Afrika 7 6 11 9 4 0 1 7 4 3 7 1 60
Sør-Korea 2 1 3 19 5 4 2 7 4 4 4 3 58
Sør-Sudan 1 1 1 0 1 3 1 0 0 2 2 3 15
Tadsjikistan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tanzania 0 2 1 2 2 0 0 3 0 1 1 1 13
Thailand 35 38 41 37 51 48 23 58 41 31 36 29 468
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Trinidad og Tobago 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
Tunisia 3 2 5 2 0 0 2 3 1 9 3 7 37
Turkmenistan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Tyrkia 15 23 24 23 32 31 30 22 21 30 23 19 293
Uganda 2 4 4 1 5 3 3 5 3 2 1 3 36
Ukraina 14 44 49 21 20 24 15 8 5 10 11 10 231
Uruguay 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
USA 46 47 40 34 33 23 36 39 54 58 72 34 516
Usbekistan 0 2 0 1 1 2 2 1 1 1 4 7 22
Venezuela 0 1 4 7 6 1 4 0 0 0 2 2 27
Vietnam 7 6 21 12 9 8 11 11 13 8 13 3 122
Zambia 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 10
Zimbabwe 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
Totalt 714 800 1031 767 1016 973 1030 1220 942 1025 954 852 11324

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?