Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2024)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - september 2024: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Afghanistan 36 15 42 47 20 11 20 23 25 239
Albania 8 4 3 5 3 2 2 2 4 33
Algerie 1 3 1 4 7 2 4 4 3 29
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Argentina 4 0 0 2 1 2 0 1 1 11
Armenia 5 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Aserbajdsjan 3 1 4 0 3 2 1 2 2 18
Australia 9 5 3 7 3 5 5 2 5 44
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bangladesh 4 10 6 8 6 8 2 7 2 53
Belarus 1 6 1 4 3 0 1 1 1 18
Benin 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Bolivia 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5
Bosnia-Hercegovina 3 8 0 7 1 1 2 5 5 32
Botswana 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Brasil 18 16 13 16 12 14 9 9 14 121
Burundi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 6 5 2 10 3 3 10 10 4 53
Chile 1 1 4 1 3 6 1 2 3 22
Colombia 4 4 8 10 2 3 12 5 6 54
Costa Rica 1 2 0 1 2 0 0 1 0 7
Cuba 1 0 2 2 3 1 0 2 0 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 12 6 8 19 9 5 6 3 15 83
Djibouti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
Ecuador 0 0 1 4 3 3 1 0 0 12
Egypt 5 10 4 3 3 12 2 3 1 43
El Salvador 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eritrea 41 45 32 45 43 29 40 22 18 315
Etiopia 15 11 9 12 9 13 7 14 7 97
Filippinene 64 59 43 45 60 32 43 41 60 447
Gambia 1 0 1 2 1 2 1 1 1 10
Georgia 1 2 0 0 0 0 0 2 1 6
Ghana 8 7 4 6 6 4 2 5 10 52
Guatemala 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4
Guinea 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Honduras 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
India 112 64 75 60 65 54 48 53 73 604
Indonesia 5 10 8 10 3 6 1 2 7 52
Irak 12 8 16 9 9 3 6 14 6 83
Iran 22 13 14 18 12 11 17 15 19 141
Israel 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7
Japan 5 7 6 4 0 0 1 2 6 31
Jemen 2 4 2 3 2 0 0 0 0 13
Jordan 1 2 2 0 1 2 1 1 2 12
Kambodsja 1 1 1 0 0 0 0 5 0 8
Kamerun 4 3 1 5 3 1 0 2 1 20
Kapp Verde 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kasakhstan 7 10 2 2 3 0 2 0 6 32
Kenya 3 4 12 5 2 3 5 5 3 42
Kina 25 13 31 19 9 7 8 9 10 131
Kirgisistan 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Kosovo 6 3 9 4 13 10 7 15 8 75
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Libanon 2 3 1 0 1 0 0 1 1 9
Liberia 2 3 0 0 1 0 1 1 0 8
Libya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Madagaskar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Malawi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Malaysia 6 0 5 4 2 2 2 9 3 33
Marokko 8 7 15 6 5 5 5 11 5 67
Mauritius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 3 1 3 7 6 4 2 0 6 32
Moldova 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mongolia 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8
Montenegro 0 1 1 1 0 1 4 1 0 9
Mosambik 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 8 6 0 1 4 0 0 1 3 23
Nepal 12 15 11 4 3 10 10 9 5 79
New Zealand 0 3 1 3 0 1 1 2 1 12
Nigeria 6 8 2 4 4 6 2 7 3 42
Nord-Makedonia 4 8 8 2 0 0 2 5 2 31
Oman 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Pakistan 76 57 53 51 36 37 28 64 49 451
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Peru 2 1 3 3 3 7 6 3 1 29
Russland 29 12 22 10 12 13 10 15 15 138
Rwanda 0 1 0 2 0 0 1 1 1 6
Saudi-Arabia 0 0 0 0 2 2 0 4 0 8
Senegal 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
Serbia 34 11 11 20 9 11 13 13 15 137
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Singapore 0 0 3 1 1 1 0 0 0 6
Somalia 12 25 11 15 4 2 0 17 5 91
Sri Lanka 12 5 8 11 3 7 6 7 14 73
Statsløs 7 7 7 7 20 11 1 10 3 73
Storbritannia 20 21 25 28 14 19 12 19 19 177
Sudan 10 3 2 9 3 4 5 4 2 42
Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Syria 119 101 87 85 103 101 47 84 117 844
Sør-Afrika 7 1 4 1 0 0 6 1 2 22
Sør-Korea 1 2 1 1 3 5 0 1 6 20
Sør-Sudan 3 5 0 3 3 1 0 0 1 16
Tanzania 0 3 2 1 1 0 1 0 0 8
Thailand 39 29 20 34 26 23 17 18 16 222
Togo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Tunisia 4 6 1 4 4 0 1 2 3 25
Turkmenistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 23 17 31 29 26 17 21 19 26 209
Uganda 1 1 2 4 2 2 1 1 2 16
Ukraina 8 6 10 15 13 13 5 14 13 97
USA 33 21 29 32 23 26 24 30 41 259
Usbekistan 0 0 3 5 0 0 1 3 0 12
Venezuela 2 6 6 6 1 0 0 2 1 24
Vietnam 4 18 9 10 13 12 11 14 11 102
Zambia 1 2 2 1 0 1 0 0 0 7
Zimbabwe 1 0 0 0 4 0 2 2 0 9
Totalt 962 791 777 829 692 607 520 696 740 6614

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?