Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2017)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser tillatelser i familiegjenforening eller -etablering. Tallene viser også søkernes statsborgerskap, hvilken relasjon de hadde til personen i Norge, og hvor mange innvilgelser som ble gitt. Fornyelser av tillatelser er ikke vist her.
Statsborgerskap | Ektefelle/partner | Barn | Foreldre | Andre | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|
Syria | 570 | 1323 | 252 | 665 | 2810 | 85 % |
Eritrea | 343 | 646 | 62 | 455 | 1506 | 73 % |
India | 504 | 461 | 9 | 0 | 974 | 96 % |
Thailand | 651 | 273 | 5 | 2 | 931 | 93 % |
Filippinene | 566 | 288 | 6 | 7 | 867 | 84 % |
Somalia | 69 | 229 | 30 | 290 | 618 | 66 % |
USA | 284 | 134 | 0 | 6 | 424 | 87 % |
Serbia | 199 | 218 | 4 | 1 | 422 | 94 % |
Pakistan | 290 | 105 | 7 | 1 | 403 | 69 % |
Afghanistan | 191 | 81 | 20 | 58 | 350 | 57 % |
Etiopia | 103 | 171 | 8 | 45 | 327 | 64 % |
Statsløs | 93 | 122 | 35 | 68 | 318 | 81 % |
Kina | 162 | 118 | 14 | 23 | 317 | 90 % |
Russland | 183 | 101 | 15 | 7 | 306 | 87 % |
Sudan | 116 | 124 | 0 | 30 | 270 | 74 % |
Ukraina | 153 | 68 | 11 | 0 | 232 | 90 % |
Vietnam | 137 | 56 | 7 | 2 | 202 | 74 % |
Brasil | 143 | 52 | 2 | 1 | 198 | 88 % |
EØS | 117 | 62 | 7 | 10 | 196 | 87 % |
Tyrkia | 168 | 26 | 1 | 0 | 195 | 73 % |
Nepal | 126 | 67 | 1 | 0 | 194 | 88 % |
Iran | 110 | 47 | 5 | 24 | 186 | 68 % |
Irak | 105 | 28 | 3 | 23 | 159 | 57 % |
Kosovo | 92 | 31 | 4 | 4 | 131 | 75 % |
Bosnia-Hercegovina | 72 | 48 | 3 | 0 | 123 | 89 % |
Canada | 60 | 36 | 1 | 1 | 98 | 93 % |
Sri Lanka | 60 | 16 | 5 | 1 | 82 | 75 % |
Marokko | 68 | 14 | 0 | 0 | 82 | 61 % |
Japan | 50 | 27 | 0 | 2 | 79 | 93 % |
Australia | 50 | 18 | 0 | 0 | 68 | 86 % |
Indonesia | 43 | 22 | 0 | 0 | 65 | 96 % |
Kenya | 38 | 24 | 1 | 0 | 63 | 72 % |
Sør-Korea | 36 | 27 | 0 | 0 | 63 | 88 % |
Ghana | 26 | 34 | 0 | 0 | 60 | 73 % |
Bangladesh | 38 | 18 | 3 | 0 | 59 | 91 % |
Egypt | 28 | 26 | 1 | 2 | 57 | 85 % |
Colombia | 39 | 14 | 1 | 1 | 55 | 86 % |
Nigeria | 25 | 23 | 1 | 1 | 50 | 63 % |
Andre | 33 | 13 | 2 | 2 | 50 | 68 % |
Albania | 28 | 16 | 2 | 0 | 46 | 90 % |
Makedonia | 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 80 % |
Mexico | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 | 79 % |
Hviterussland | 21 | 10 | 2 | 0 | 33 | 83 % |
Chile | 17 | 11 | 2 | 0 | 30 | 73 % |
Usbekistan | 11 | 12 | 0 | 6 | 29 | 74 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 8 | 10 | 0 | 9 | 27 | 55 % |
Libanon | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 76 % |
Myanmar | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 70 % |
Sør-Afrika | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 83 % |
Cuba | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 81 % |
Dominikanske Republikk | 13 | 10 | 0 | 0 | 23 | 85 % |
Venezuela | 17 | 5 | 1 | 0 | 23 | 85 % |
Tunisia | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 | 47 % |
Gambia | 12 | 9 | 1 | 0 | 22 | 65 % |
Jemen | 5 | 13 | 0 | 3 | 21 | 88 % |
Uganda | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
Argentina | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
Peru | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
Burundi | 10 | 6 | 0 | 1 | 17 | |
Malaysia | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
Jordan | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
Kamerun | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
Kambodsja | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
Kasakhstan | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
Algerie | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Israel | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Liberia | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
New Zealand | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
Tanzania | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Singapore | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Mongolia | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
Montenegro | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
Guinea | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
Rwanda | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Laos | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Guatemala | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Zambia | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
Moldova | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Ecuador | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Costa Rica | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Nicaragua | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Sierra Leone | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Kirgisistan | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Aserbajdsjan | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Georgia | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Libya | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Senegal | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Malawi | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Saudi-Arabia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Angola | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Bolivia | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 6666 | 5455 | 544 | 1767 | 14432 | 80 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)