Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - desember 2022: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 0 0 0 0 4 0 4 1 2 0 1 1 13
Albania 1 2 20 23 14 20 9 3 8 12 3 2 117
Algerie 2 1 1 3 1 0 2 5 3 1 1 1 21
Angola 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5
Argentina 9 4 63 45 43 18 6 72 34 56 27 1 378
Armenia 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 9
Aserbajdsjan 5 1 2 1 2 4 3 1 2 4 1 2 28
Australia 14 9 20 5 20 7 10 9 10 1 6 5 116
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bahrain 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Bangladesh 4 5 3 3 5 21 8 6 2 7 1 5 70
Belarus 23 26 30 7 25 30 16 26 11 8 12 2 216
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bhutan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Bolivia 1 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Bosnia-Hercegovina 2 6 7 6 6 21 5 15 5 2 0 2 77
Botswana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Brasil 20 13 10 12 17 15 14 19 8 13 7 12 160
Brunei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Canada 15 12 11 8 8 16 15 20 19 18 11 9 162
Chile 2 2 4 3 6 0 3 1 0 5 1 1 28
Colombia 3 1 2 10 8 7 6 8 1 1 0 3 50
Costa Rica 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 0 11
Cuba 0 1 2 1 0 2 1 0 3 0 0 1 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Dominikanske Republikk 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Ecuador 1 3 0 0 4 2 2 1 0 0 1 2 16
Egypt 2 6 6 4 1 2 5 8 4 4 3 5 50
Ekvatorial-Guinea 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
El Salvador 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Etiopia 1 0 3 1 1 3 1 1 3 2 3 0 19
Filippinene 41 39 108 89 59 62 41 63 26 15 25 28 596
Georgia 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 9
Ghana 1 5 5 5 5 6 3 4 2 3 1 1 41
Guatemala 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
Honduras 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
India 139 137 201 72 95 82 278 171 101 131 103 127 1637
Indonesia 5 8 3 3 3 3 6 9 10 2 6 2 60
Irak 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Iran 25 11 24 21 11 18 42 56 27 25 17 9 286
Israel 1 0 0 1 0 4 1 2 0 1 1 0 11
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Japan 3 4 5 6 4 7 9 7 4 4 2 2 57
Jemen 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6
Jordan 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Kambodsja 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kamerun 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Kasakhstan 1 0 1 1 2 5 4 1 1 1 1 2 20
Kenya 1 1 28 5 3 3 4 6 1 2 1 1 56
Kina 17 25 14 24 23 13 37 37 20 36 13 17 276
Kirgisistan 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Kosovo 5 6 21 20 14 14 21 55 9 6 18 13 202
Laos 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
Lesotho 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Libanon 0 1 5 4 0 4 5 2 1 1 1 0 24
Libya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Madagaskar 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Malawi 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 7
Malaysia 3 8 6 2 0 6 13 6 3 9 0 3 59
Marokko 2 0 2 2 2 4 2 6 1 2 1 1 25
Mauritius 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 6 0 7 9 10 11 12 9 5 8 11 2 90
Moldova 0 2 12 0 1 0 8 0 0 0 0 2 25
Mongolia 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
Montenegro 4 0 2 5 0 2 2 3 2 0 0 0 20
Mosambik 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
Myanmar 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2 9
Namibia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nepal 15 16 32 55 7 17 18 18 4 6 3 4 195
New Zealand 0 1 16 3 19 4 4 13 1 3 10 1 75
Nicaragua 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5
Nigeria 6 6 7 4 6 6 10 9 4 8 4 1 71
Nord-Makedonia 2 0 4 8 0 11 7 15 0 1 2 1 51
Oman 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pakistan 15 12 29 21 21 18 43 53 22 26 13 6 279
Panama 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Paraguay 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Peru 1 1 0 0 4 2 5 1 1 4 0 2 21
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Russland 30 30 11 17 27 18 55 52 19 24 21 32 336
Rwanda 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Senegal 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Serbia 14 25 59 28 33 58 39 54 27 16 18 11 382
Singapore 2 3 3 5 0 2 2 4 1 0 2 0 24
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sri Lanka 1 4 9 4 2 11 6 16 6 7 2 7 75
St. Kitts-Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Statsløs 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8
Storbritannia 55 96 99 78 102 58 86 88 50 105 60 81 958
Sudan 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Syria 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7
Sør-Afrika 7 9 6 7 6 8 8 12 5 5 5 6 84
Sør-Korea 2 6 4 13 4 5 4 9 13 49 3 2 114
Sør-Sudan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Tadsjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tanzania 0 1 2 1 2 1 1 11 0 1 0 1 21
Tchad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Thailand 14 64 37 24 42 66 52 19 8 6 11 5 348
Trinidad og Tobago 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Tunisia 2 2 3 1 0 1 2 2 1 3 3 0 20
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 11 10 14 18 4 27 19 24 14 11 13 18 183
Uganda 1 0 10 1 4 0 5 3 1 2 1 1 29
Ukraina 141 130 111 45 30 40 35 32 33 22 14 15 648
Uruguay 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
USA 32 56 39 23 35 24 54 56 40 43 18 17 437
Usbekistan 0 0 2 3 0 2 2 2 0 3 0 0 14
Venezuela 1 3 1 2 3 1 4 3 0 3 0 1 22
Vietnam 6 29 259 211 265 119 46 44 21 27 21 16 1064
Zambia 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 7
Zimbabwe 0 1 4 3 1 3 3 0 1 1 0 0 17
Totalt 728 864 1405 997 1032 941 1130 1200 619 767 509 506 10698

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?