Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2024)
Please note that not all the content on this page is available in English.
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2024, hvilken måned de fikk dette og hvilket statsborgerskap de har.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | 2 | 14 | 7 | 23 | 26 | 9 | 20 | 10 | 12 | 126 |
Algerie | 14 | 8 | 11 | 9 | 33 | 20 | 40 | 28 | 11 | 16 | 190 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Arabiske Emiratene | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Armenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Aserbajdsjan | 29 | 16 | 28 | 42 | 57 | 26 | 40 | 31 | 28 | 43 | 340 |
Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bahrain | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Bangladesh | 12 | 12 | 29 | 25 | 23 | 33 | 36 | 40 | 27 | 20 | 257 |
Belarus | 27 | 26 | 30 | 21 | 15 | 52 | 32 | 70 | 15 | 26 | 314 |
Benin | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Bhutan | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bolivia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Botswana | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 38 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Burundi | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 39 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dominikanske Republikk | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 |
Ecuador | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 38 |
Egypt | 71 | 55 | 36 | 28 | 78 | 98 | 88 | 67 | 45 | 64 | 630 |
Elfenbenskysten | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 35 |
Eritrea | 2 | 6 | 12 | 5 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 6 | 71 |
Eswatini | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Etiopia | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 39 |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Filippinene | 502 | 603 | 606 | 655 | 986 | 789 | 803 | 757 | 667 | 587 | 6955 |
Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 5 | 25 | 5 | 3 | 4 | 71 |
Ghana | 31 | 42 | 84 | 65 | 123 | 80 | 224 | 101 | 112 | 32 | 894 |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
India | 1450 | 1972 | 1960 | 3343 | 3830 | 3068 | 2211 | 2350 | 2923 | 1952 | 25059 |
Indonesia | 239 | 297 | 342 | 287 | 393 | 227 | 290 | 496 | 423 | 521 | 3515 |
Irak | 5 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 14 | 12 | 14 | 121 |
Iran | 80 | 141 | 228 | 160 | 243 | 271 | 316 | 205 | 105 | 51 | 1800 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Jemen | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 37 |
Jordan | 40 | 60 | 35 | 55 | 126 | 68 | 90 | 83 | 65 | 50 | 672 |
Kambodsja | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 35 |
Kamerun | 16 | 5 | 11 | 8 | 25 | 14 | 16 | 1 | 27 | 5 | 128 |
Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kasakhstan | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 |
Kenya | 39 | 51 | 74 | 84 | 93 | 62 | 79 | 91 | 62 | 48 | 683 |
Kina | 3236 | 991 | 1731 | 3372 | 4854 | 5481 | 7023 | 4872 | 4033 | 2051 | 37644 |
Kirgisistan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Komorene | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Laos | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 46 |
Libanon | 10 | 19 | 19 | 17 | 43 | 29 | 29 | 17 | 18 | 13 | 214 |
Liberia | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Libya | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Malawi | 58 | 81 | 97 | 152 | 155 | 265 | 211 | 147 | 183 | 166 | 1515 |
Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maldivene | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Mali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Marokko | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 28 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18 | 3 | 63 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Myanmar | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 56 |
Namibia | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nepal | 42 | 37 | 65 | 144 | 119 | 81 | 116 | 69 | 58 | 36 | 767 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Nigeria | 52 | 88 | 84 | 52 | 107 | 140 | 124 | 74 | 91 | 78 | 890 |
Nord-Korea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oman | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Pakistan | 154 | 154 | 220 | 256 | 381 | 286 | 419 | 405 | 390 | 283 | 2948 |
Palestina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 32 |
Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qatar | 2 | 6 | 1 | 7 | 61 | 36 | 112 | 49 | 7 | 2 | 283 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 137 | 140 | 176 | 134 | 150 | 164 | 181 | 132 | 111 | 146 | 1471 |
Rwanda | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 37 |
Saudi-Arabia | 28 | 49 | 118 | 155 | 619 | 690 | 887 | 319 | 40 | 57 | 2962 |
Senegal | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 44 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 6 | 56 |
Sri Lanka | 75 | 123 | 129 | 206 | 265 | 355 | 305 | 213 | 133 | 196 | 2000 |
Statsløs | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 34 | 4 | 7 | 3 | 80 |
Storbritannia | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 26 |
Sudan | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 53 |
Syria | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 87 |
Sør-Afrika | 174 | 190 | 179 | 307 | 332 | 194 | 248 | 231 | 192 | 320 | 2367 |
Sør-Sudan | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Tadsjikistan | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 |
Tanzania | 32 | 54 | 33 | 35 | 63 | 33 | 27 | 34 | 13 | 20 | 344 |
Thailand | 952 | 1360 | 1556 | 808 | 1390 | 1265 | 1286 | 1201 | 1210 | 1026 | 12054 |
Togo | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Tunisia | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 |
Turkmenistan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tyrkia | 236 | 220 | 281 | 425 | 414 | 357 | 275 | 218 | 213 | 141 | 2780 |
Uganda | 25 | 18 | 34 | 47 | 60 | 42 | 47 | 34 | 50 | 21 | 378 |
Ukraina | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 |
USA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Usbekistan | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 |
Vietnam | 78 | 87 | 160 | 231 | 384 | 271 | 292 | 199 | 216 | 79 | 1997 |
Zambia | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Zimbabwe | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 21 | 102 |
Totalt | 7928 | 7016 | 8513 | 11319 | 15704 | 14767 | 16141 | 12720 | 11650 | 8225 | 113983 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)