Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Januar - desember 2024: Antall innvilgde familieinnvandingstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 36 15 41 47 20 11 22 23 25 23 37 19 319
Albania 8 4 3 5 3 2 2 2 4 1 6 2 42
Algerie 1 3 1 4 7 2 4 4 3 0 3 1 33
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5
Argentina 4 0 0 2 1 2 1 1 1 3 0 0 15
Armenia 5 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 10
Aserbajdsjan 1 1 4 0 3 2 1 3 2 3 8 2 30
Australia 9 5 3 7 3 5 6 2 5 8 4 2 59
Bangladesh 4 10 6 8 6 8 2 7 2 5 12 1 71
Belarus 1 6 1 4 3 0 1 1 1 3 2 1 24
Benin 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Bolivia 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 7
Bosnia-Hercegovina 3 8 0 7 1 1 2 5 5 2 6 8 48
Botswana 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Brasil 18 17 13 16 12 15 9 8 14 19 18 14 173
Burundi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Canada 6 5 2 10 3 3 10 10 4 6 1 3 63
Chile 1 1 4 1 3 6 1 1 3 2 1 2 26
Colombia 4 3 8 10 2 3 12 5 6 11 5 10 79
Costa Rica 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 7
Cuba 1 0 2 2 3 1 0 2 0 2 0 1 14
Dem. Rep. Kongo (DRC) 12 6 8 19 9 5 6 3 14 13 10 11 116
Djibouti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dominikanske Republikk 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 9
Ecuador 0 0 1 4 3 3 1 0 0 5 3 0 20
Egypt 5 10 4 3 3 12 2 3 1 9 10 10 72
Ekvatorial-Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
El Salvador 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Elfenbenskysten 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Eritrea 41 45 34 45 44 30 38 22 19 37 57 27 439
Etiopia 15 11 8 12 9 13 7 14 7 12 13 10 131
Filippinene 65 59 43 45 60 32 43 41 60 55 41 36 580
Gambia 1 0 1 2 1 2 1 1 1 6 2 2 20
Georgia 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 7
Ghana 8 7 4 6 6 4 2 5 10 10 4 6 72
Guatemala 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Guinea 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4
Honduras 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5
India 112 64 75 60 65 54 47 51 74 77 75 62 816
Indonesia 5 10 8 10 3 5 1 2 7 10 4 5 70
Irak 12 8 16 8 9 3 6 14 6 8 8 9 107
Iran 22 13 14 18 12 11 17 15 19 19 16 14 190
Israel 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 6
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Japan 5 7 6 4 0 0 1 2 6 7 5 4 47
Jemen 2 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 16
Jordan 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 5 1 19
Kambodsja 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9
Kamerun 4 3 1 5 3 1 0 2 1 3 2 0 25
Kapp Verde 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Kasakhstan 7 10 2 1 2 0 2 0 6 1 5 0 36
Kenya 3 4 12 5 2 3 5 5 3 10 4 3 59
Kina 25 13 31 19 9 7 9 9 10 21 16 12 181
Kirgisistan 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
Kosovo 6 3 9 4 13 10 7 14 8 5 8 4 91
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Libanon 2 3 1 0 1 0 0 1 1 6 1 3 19
Liberia 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 11
Libya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Madagaskar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Malawi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Malaysia 6 0 5 4 2 2 2 9 3 3 1 5 42
Marokko 8 7 15 6 5 5 5 11 5 10 5 9 91
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mauritius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mexico 3 1 3 7 5 4 2 0 6 2 3 1 37
Moldova 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mongolia 0 0 0 0 5 0 0 0 3 1 1 0 10
Montenegro 0 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 1 10
Mosambik 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Myanmar 8 4 0 1 4 0 0 1 3 1 1 1 24
Nepal 12 15 11 4 3 10 10 9 5 11 14 6 110
New Zealand 0 3 1 3 0 1 1 2 1 2 2 1 17
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nigeria 6 8 2 4 4 6 2 7 3 3 9 1 55
Nord-Makedonia 4 8 8 2 0 0 2 5 3 1 3 2 38
Oman 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Pakistan 74 57 53 51 36 37 27 64 49 60 69 38 615
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Peru 2 1 3 3 3 6 6 3 1 4 3 2 37
Russland 28 13 22 10 13 11 10 16 14 23 14 5 179
Rwanda 0 1 0 2 0 0 1 1 1 3 0 1 10
Saudi-Arabia 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 8
Senegal 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 6
Sentralafrikanske Republikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Serbia 34 9 11 20 9 11 12 13 14 18 14 6 171
Seychellene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Singapore 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 2 11
Somalia 12 25 11 15 4 2 0 17 5 10 12 24 137
Sri Lanka 12 5 8 11 3 7 6 7 14 9 3 6 91
Statsløs 7 7 7 7 19 11 1 10 3 5 2 8 87
Storbritannia 20 21 24 28 14 18 12 19 19 23 21 15 234
Sudan 10 3 2 9 3 4 5 4 2 3 8 6 59
Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Syria 119 101 86 85 103 101 48 84 118 117 190 149 1301
Sør-Afrika 7 1 4 1 0 0 6 1 2 2 3 0 27
Sør-Korea 1 2 1 1 3 5 1 1 5 4 7 4 35
Sør-Sudan 3 5 0 3 3 1 0 0 1 0 2 1 19
Tanzania 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 4 5 17
Thailand 39 29 20 34 26 23 17 18 15 25 15 12 273
Togo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tunisia 3 6 1 4 4 0 1 2 3 2 1 6 33
Turkmenistan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 23 17 31 28 26 17 20 19 26 19 26 16 268
Uganda 1 1 2 4 2 2 1 1 2 3 4 2 25
Ukraina 9 7 10 15 13 13 5 10 14 13 19 20 148
USA 39 24 31 35 24 29 26 33 43 55 32 24 395
Usbekistan 0 0 3 5 0 0 1 3 0 0 0 0 12
Venezuela 2 6 6 6 1 0 0 2 1 1 1 4 30
Vietnam 4 18 9 10 13 13 11 14 11 15 17 8 143
Zambia 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Zimbabwe 1 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 0 13
Totalt 963 792 777 828 692 608 523 690 738 877 916 690 9094

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Did you find what you were looking for?