Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2014)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i de ulike månedene i 2014 og hvilket asylmottak de bodde i.
The table is loading data
Desember 2014: Antall beboere i asylmottak etter mottak og måned.
MottakJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Alstahaug 154 156 141 133 153 145 144 145 144 141 163 142
Alta 156 150 143 148 148 137 136 136 131 126 123 120
Arna 168 168 156 154 149 152 158 162 168 176 178 171
Bankplassen 150 146 127 124 130 137 157 157 139 161 138 133
Birkeland 96 102 101 96 87 78 85 100 106 115 114 115
Bjørnebekk 180 177 186 180 165 173 163 172 175 174 178 173
Bodø 139 132 119 116 123 119 122 113 114 112 115 136
Borkenes 175 164 172 166 155 149 151 153 145 130 140 125
Bremanger 72 68 73 69 65 62 63 65 61 27 0 0
Brenneriveien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bygland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Bærum 144 142 137 134 116 82 9 0 0 0 0 0
Bømlo 118 102 85 75 95 97 100 98 91 92 87 83
Dikemark 108 116 128 134 130 123 123 130 130 129 126 129
Dikemark - transitt 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikemark Prosjekt 0 0 0 0 0 0 4 8 8 7 6 0
Dovre 92 87 80 80 75 78 80 80 94 99 92 105
Drammen 174 163 161 145 120 126 136 139 130 131 125 130
Drevsjø 81 93 92 91 89 78 71 74 67 73 74 91
Etnedal 147 141 133 134 144 140 141 143 138 145 142 138
Flekkefjord 114 118 105 99 115 110 124 132 137 140 139 136
Fossnes 195 193 185 167 182 197 206 214 204 211 217 205
Førde 169 171 172 156 162 154 158 154 158 153 145 130
Gibostad EMA 0 0 16 20 26 30 37 38 45 28 32 27
Grong 147 138 138 133 129 141 139 138 140 146 160 145
Hamar 115 108 105 107 102 106 106 111 111 103 112 129
Harstad 136 133 128 126 121 125 124 118 136 128 130 131
Haslemoen - transitt 379 277 298 380 402 513 396 477 508 420 414 414
Hattfjelldal 119 109 115 110 106 96 88 102 135 129 132 145
Haugaland 155 152 131 124 131 141 138 131 137 132 123 127
Heiane 140 137 126 127 121 112 116 124 123 125 118 122
Heimly 170 166 138 139 137 136 148 150 162 159 143 146
Hemsedal 115 131 103 100 101 91 112 104 107 126 132 120
Hitra 48 47 40 37 33 0 0 0 0 0 0 0
Hobøl 118 121 111 112 104 104 110 100 101 104 99 109
Hobøl - TA 17 16 18 19 20 19 20 19 19 19 20 20
Hove 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hovelsåsen 134 145 145 132 122 113 120 131 135 130 128 138
Husebyparken 144 129 120 116 135 159 168 166 171 162 153 143
Hvalsmoen - transitt 308 249 224 369 431 414 429 418 426 402 354 388
Hvalsmoen 2 0 0 0 0 0 0 114 138 0 0 0 0
Hvalstad - transitt 91 66 26 51 103 116 96 97 71 90 99 95
Høyanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 58
143 130 142 132 144 146 163 170 175 165 159 147
Jarlen 186 165 168 175 157 155 157 154 143 161 180 174
Jølster 85 82 78 72 69 71 69 77 87 83 89 86
Kasper 103 135 128 156 118 150 162 158 142 154 130 136
Kongsberg 142 138 133 121 119 128 135 135 138 122 128 132
Kongsvinger 183 184 181 144 140 137 141 147 146 147 148 144
Kristiansand 186 181 168 162 157 166 176 176 172 165 182 193
Kristiansand, forsterket avdeling 16 16 16 18 17 17 19 19 18 19 20 20
Kristiansand interkommunal 167 171 153 142 135 159 170 175 169 173 135 0
Kvinesdal 120 119 116 109 103 106 102 116 124 140 127 125
Larvik 198 176 177 152 136 146 160 160 168 166 157 143
Leira 87 80 85 84 81 79 74 76 84 85 83 86
Leira, EM avdeling 10 12 12 10 8 10 14 16 16 12 16 15
Leira, tilrettelagt avdeling 19 18 14 15 16 17 17 18 19 18 18 17
Lillesand 135 135 131 137 138 137 125 119 116 119 119 130
Lund 98 96 88 83 84 106 112 107 109 98 95 96
Lundeskogen 85 76 77 83 84 79 80 81 73 78 68 0
Lunner EMA 17 20 18 10 19 18 30 30 35 36 34 24
Lyng 186 164 150 145 146 139 152 145 159 150 157 160
Lyng, EM avdeling 26 21 23 21 19 31 27 35 41 46 54 57
Lødingen 182 168 168 162 144 134 132 137 136 132 153 145
Mandal 229 228 207 199 208 227 243 232 226 235 223 216
Mandheimen 132 127 130 123 136 140 148 153 168 174 175 174
Mo i Rana 110 111 107 101 98 88 86 84 81 82 80 76
Molde 138 140 142 134 132 126 131 134 131 104 48 0
Mosjøen 142 133 119 113 108 101 103 104 113 108 99 102
Moss 7 0 0 0 0 0 0 34 101 127 133 143
Mysebu - transitt 63 61 51 70 88 97 99 84 97 90 78 86
Målselv 116 105 105 105 103 98 81 82 80 106 118 109
Namsos 173 169 160 151 139 155 174 182 197 191 186 168
Nesbyen 132 125 119 114 121 124 135 137 132 133 133 134
Nesna 128 122 119 129 122 122 143 134 140 133 133 140
Nome 164 145 143 144 138 145 152 149 164 174 178 176
Nustadbo 53 49 44 48 47 55 58 57 62 59 57 56
Odda 121 115 112 110 110 106 103 92 89 103 102 59
Oscarsgate 244 240 239 233 229 221 225 206 210 218 202 215
Persaunet transitt 117 79 101 53 167 82 0 0 0 0 0 0
Porsgrunn 137 132 119 114 107 120 136 132 129 132 130 126
Refstad Ankomsttransitt 142 177 209 205 234 284 130 206 0 0 0 0
Refstad Ankomsttransitt - Hero 1 2 2 2 2 2 2 3 262 164 160 191
Ringebu 103 96 86 96 92 84 96 89 89 101 98 97
Ringsaker 119 120 115 119 110 104 103 111 100 112 101 0
Risør 53 84 89 92 85 91 96 103 118 124 117 125
Rognan 190 188 173 179 170 177 193 196 191 187 170 182
Sandnes - 19 16 27 23 21 29 29 25 25 25 26 28
Sandnes - FA 20 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandnes - ordinær 239 222 209 220 231 235 244 247 233 226 212 225
Sel 155 147 143 141 130 142 143 138 144 151 149 147
Setermoen 89 98 98 93 87 90 98 99 100 98 101 102
Setermoen TA 17 19 17 19 18 16 18 19 20 18 15 17
Sjøvegan 89 102 96 91 98 99 93 89 95 90 84 92
Skedsmo 145 140 163 166 155 144 172 166 162 161 175 178
Skibotn, avd Olderdalen 67 64 64 51 50 45 37 38 39 0 0 0
Skibotn, avd Skibotn 64 66 66 70 67 64 71 66 63 119 115 130
Skien 150 147 136 141 139 130 150 146 162 153 146 141
Skistua 184 174 175 165 162 172 182 186 180 167 165 172
Sogndal 159 154 143 141 140 130 141 136 135 132 127 133
Solbakken 112 113 102 105 105 102 96 95 106 112 112 93
Spydeberg EMA 24 20 21 15 20 23 35 39 38 35 38 33
Stange 23 13 19 21 24 17 35 44 44 36 31 27
Stavanger 177 184 175 165 150 133 49 0 0 0 0 0
Steinkjer 165 153 154 144 163 169 158 158 162 165 169 127
Stor Elvdal 219 215 203 189 193 195 217 206 213 220 191 197
Strand 132 147 135 130 142 150 161 163 169 167 159 133
Sund 116 106 106 98 97 95 91 89 109 115 119 115
Sunndal 218 213 206 203 191 193 189 175 154 166 171 180
Sunndal, EM avdeling 16 24 27 24 20 24 28 32 48 52 50 46
Svolvær 150 142 151 155 147 141 142 136 130 117 123 136
Søndre Land 145 136 136 136 134 133 136 116 111 114 112 111
Søre Sunnmøre 143 139 146 146 144 140 139 141 158 168 158 163
Tingvoll 124 123 116 110 123 122 126 126 130 132 128 117
Torshov 101 75 63 87 85 91 81 87 88 0 0 0
Torshov Transittmottak - NoFo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 98 99
Toten 155 149 146 143 145 141 163 154 160 161 148 137
Tromsø 186 182 169 166 165 150 137 143 128 131 130 140
Trondheim 220 220 206 203 205 224 217 219 215 214 226 216
Tverlandet 209 193 192 174 171 172 203 204 216 202 186 156
Tønsberg 161 160 151 138 122 130 135 136 137 152 141 128
Ullensvang 55 49 62 54 56 55 48 51 52 50 55 58
Vang 108 126 115 110 144 143 148 142 133 134 134 143
Vestby 137 106 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestnes 165 164 152 147 131 134 146 137 143 143 136 129
Vestre Toten 133 136 124 124 137 136 136 135 135 132 129 126
Vestvågøy 133 131 115 112 116 113 111 110 110 110 114 94
Veumalleen 140 144 135 130 131 138 142 142 130 125 136 135
Volda 132 124 116 99 115 125 123 119 124 126 127 125
Voss 160 147 136 136 132 131 137 143 142 158 154 141
Ytrebygda 84 76 72 71 79 80 81 54 17 0 0 0
Ål 102 104 106 113 107 105 101 96 107 108 109 116
Ålesund 175 163 163 157 141 137 131 120 119 103 115 125
Årdal 136 135 126 119 127 121 125 121 118 114 113 119
Totalt 16042 15448 14844 14615 14767 14892 14991 15080 15221 15064 14757 14387

Did you find what you were looking for?