Vedtak om beskyttelse (asyl) 2008–2017


Tabellen viser hvor mange personer som fikk beskyttelse (asyl) i perioden 2008-2017, og grunnen til at asyl ble gitt. Tabellen viser også grunner til at asyl ikke ble gitt, og hvor mange personer som fikk avslag.
The table is loading data

 1Henlagte saker og saker som er trukket er ikke inkludert.2Opphold på humanitært grunnlag inkluderer både opphold på grunnlag av annen beskyttelse og opphold av humanitære grunner.3Saker hvor UNE har omgjort UDIs vedtak om at saken ikke skal realitetesbehandels (dublinsaker) er ikke inkludert.

Tabell 16: Vedtak om beskyttelse (asyl) 2008-2017
Vedtakstyper12008200920102011201220132014201520162017
I Asylsøkere  
Førsteinstans UDI Konvensjonsflykting (asyl) 1077 1753 2974 2811 3667 4523 3588 5411 11560 3832
Annen flyktningstatus     1565 766 1184 1003 1140 673 399 149
Opphold på humanitært grunnlag2 1975 2755 751 444 328 292 180 168 492 404
Avslag realitetsbehandlet 4390 6229 7714 3843 3764 3148 2371 2103 5966 1807
Avslag Dublin-forordningen eller trygt tredje land 1573 4055 2539 1878 1734 2822 2314 2710 1954 549
 
Klagesinstans (UNE)3 Konvensjonsflykting (asyl) 32 44 167 287 281 347 240 199 132 145
Annen flyktningstatus     71 91 293 175 110 107 61 79
Opphold på humanitært grunnlag2 630 392 173 336 369 485 620 594 227 275
Avslag inkludert dublin 4782 9571 11629 10012 8808 11248 9256 6570 6882 5752
 
II Overføringsflyktninger   910 1112 1130 1370 1055 1078 1659 2544 3170 3097
 
III Sum gitt opphold (I+II) Konvensjonsflykting (asyl) 2019 2909 4271 4468 5003 5948 5487 8154 14862 7074
Annen flyktningstatus     1636 857 1477 1178 1250 780 460 228
Opphold på humanitært grunnlag2 2605 3147 924 780 697 777 800 762 719 679
SUM 4624 6056 6831 6105 7177 7903 7537 9696 16041 7981

Did you find what you were looking for?