Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2021)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
-
About the statistics
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 32 | 109 | 9 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 180 | 95 | 83 |
Albania | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 17 |
Algerie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 33 | 13 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 33 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | 88 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eritrea | 160 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 187 | 97 | 89 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Etiopia | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 46 | 30 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ghana | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 100 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Irak | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 33 | 48 | 33 |
Iran | 9 | 0 | 4 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 39 | 43 | 33 |
Jemen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 100 | 94 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 29 | 22 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 100 | 43 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libanon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
Liberia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Nigeria | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 17 | 56 | 29 |
Pakistan | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 27 | 21 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 50 | 8 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Somalia | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 | 70 | 50 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Statsløs | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 44 | 94 | 66 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sudan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 80 | 50 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Syria | 560 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 24 | 10 | 626 | 100 | 90 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tyrkia | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 90 | 98 | 90 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Usbekistan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 86 |
Venezuela | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 57 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 926 | 136 | 43 | 0 | 170 | 134 | 60 | 55 | 1524 | 87 | 73 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Publisert 24.01.2022
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)