Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2019)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2019. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Statsborgerskap | Faglærte | Sesong | Annet | Total |
---|---|---|---|---|
India | 876 | 40 | 1078 | 1994 |
Vietnam | 69 | 1391 | 6 | 1466 |
Ukraina | 298 | 861 | 94 | 1253 |
USA | 312 | 21 | 259 | 592 |
Kina | 254 | 85 | 80 | 419 |
Filippinene | 194 | 167 | 47 | 408 |
Serbia | 266 | 79 | 21 | 366 |
Russland | 229 | 82 | 37 | 348 |
Brasil | 169 | 13 | 38 | 220 |
Thailand | 27 | 172 | 13 | 212 |
Australia | 83 | 15 | 103 | 201 |
Canada | 115 | 6 | 78 | 199 |
Nepal | 74 | 103 | 11 | 188 |
Iran | 155 | 0 | 15 | 170 |
Hviterussland | 30 | 123 | 2 | 155 |
Pakistan | 126 | 1 | 15 | 142 |
Tyrkia | 98 | 5 | 35 | 138 |
New Zealand | 21 | 74 | 22 | 117 |
Japan | 18 | 4 | 86 | 108 |
Argentina | 25 | 12 | 63 | 100 |
Bosnia-Hercegovina | 71 | 17 | 2 | 90 |
Kenya | 12 | 7 | 62 | 81 |
Mexico | 55 | 12 | 11 | 78 |
Sør-Afrika | 41 | 10 | 16 | 67 |
Andre | 47 | 8 | 9 | 64 |
Albania | 33 | 25 | 2 | 60 |
Indonesia | 53 | 4 | 3 | 60 |
Nord-Makedonia | 38 | 16 | 1 | 55 |
Sør-Korea | 41 | 1 | 12 | 54 |
Nigeria | 37 | 1 | 7 | 45 |
Colombia | 34 | 0 | 10 | 44 |
Malaysia | 28 | 2 | 12 | 42 |
Venezuela | 31 | 4 | 6 | 41 |
Egypt | 38 | 0 | 2 | 40 |
Kosovo | 37 | 2 | 0 | 39 |
Ghana | 32 | 0 | 7 | 39 |
Chile | 23 | 7 | 4 | 34 |
Sri Lanka | 31 | 2 | 0 | 33 |
Bangladesh | 28 | 0 | 4 | 32 |
Tanzania | 8 | 0 | 23 | 31 |
Singapore | 11 | 0 | 17 | 28 |
Statsløs | 18 | 3 | 2 | 23 |
Aserbajdsjan | 15 | 0 | 4 | 19 |
Peru | 15 | 2 | 2 | 19 |
Moldova | 5 | 12 | 0 | 17 |
Madagaskar | 4 | 0 | 12 | 16 |
Zimbabwe | 7 | 7 | 2 | 16 |
Malawi | 1 | 0 | 15 | 16 |
Kasakhstan | 12 | 1 | 2 | 15 |
Libanon | 12 | 0 | 2 | 14 |
Uganda | 3 | 0 | 11 | 14 |
Montenegro | 7 | 5 | 1 | 13 |
Mongolia | 3 | 1 | 8 | 12 |
Marokko | 9 | 1 | 1 | 11 |
Algerie | 11 | 0 | 0 | 11 |
Etiopia | 10 | 0 | 1 | 11 |
Israel | 8 | 0 | 3 | 11 |
Syria | 8 | 0 | 2 | 10 |
Ecuador | 6 | 0 | 4 | 10 |
Tunisia | 10 | 0 | 0 | 10 |
Laos | 8 | 1 | 0 | 9 |
Georgia | 7 | 0 | 2 | 9 |
Angola | 4 | 0 | 4 | 8 |
Cuba | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mosambik | 1 | 0 | 6 | 7 |
Costa Rica | 7 | 0 | 0 | 7 |
Kamerun | 6 | 0 | 0 | 6 |
Trinidad og Tobago | 4 | 0 | 2 | 6 |
Armenia | 6 | 0 | 0 | 6 |
Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
Zambia | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kambodsja | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kuwait | 0 | 0 | 5 | 5 |
Jordan | 2 | 1 | 2 | 5 |
Sudan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Total | 4391 | 3414 | 2412 | 10217 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)