Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2024)
Не всё содержание этой страницы имеется на русском.
Tabellen viser utdanningstillatelser i 2024. Tallene viser hvilket statsborgerskap de som fikk tillatelse hadde, og hvilken type utdanning de skulle ha. Au pair-tillatelser er inkludert i disse tallene.
Statsborgerskap | Elev ved skole, folkehøyskole eller livssynsskole | Student | Post-doc | Au pair | Praktikant eller gjestearbeider | Nødvendig tilleggsutdanning | Total | Innvilgesesprosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Argentina | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Armenia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Aserbajdsjan | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Australia | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 98 % |
Bangladesh | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 93 % |
Belarus | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Brasil | 4 | 41 | 24 | 0 | 1 | 0 | 70 | 93 % |
Canada | 17 | 164 | 5 | 0 | 1 | 0 | 187 | 98 % |
Chile | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Colombia | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 % |
Cuba | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Ecuador | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Egypt | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | |
Etiopia | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 92 % |
Filippinene | 80 | 56 | 1 | 237 | 0 | 22 | 396 | 95 % |
Georgia | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Ghana | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 % |
India | 2 | 135 | 18 | 0 | 3 | 5 | 163 | 90 % |
Indonesia | 0 | 22 | 8 | 9 | 1 | 0 | 40 | 100 % |
Iran | 1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 22 | 77 | 87 % |
Japan | 7 | 155 | 5 | 0 | 3 | 0 | 170 | 100 % |
Jordan | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Kambodsja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kasakhstan | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Kenya | 30 | 48 | 2 | 8 | 0 | 0 | 88 | 93 % |
Kina | 13 | 323 | 61 | 0 | 0 | 0 | 397 | 97 % |
Kirgisistan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Malawi | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 % |
Malaysia | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Marokko | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Mexico | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 100 % |
Moldova | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Myanmar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nepal | 1 | 67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 78 | 86 % |
New Zealand | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Nigeria | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 75 % |
Pakistan | 1 | 73 | 10 | 0 | 0 | 180 | 264 | 66 % |
Peru | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Russland | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 90 % |
Rwanda | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Serbia | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Singapore | 0 | 131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 155 | 99 % |
Sri Lanka | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 98 % |
Statsløs | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 92 % |
Storbritannia | 14 | 174 | 2 | 0 | 3 | 0 | 193 | 99 % |
Sør-Afrika | 3 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 31 | 97 % |
Sør-Korea | 6 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 98 % |
Tanzania | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 97 % |
Thailand | 5 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 36 | 92 % |
Tunisia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tyrkia | 1 | 43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 58 | 95 % |
Uganda | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 98 % |
Ukraina | 3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 95 % |
USA | 85 | 237 | 25 | 0 | 3 | 0 | 350 | 97 % |
Vietnam | 13 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 95 % |
Zambia | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Zimbabwe | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Andre | 19 | 68 | 4 | 4 | 1 | 2 | 98 | 80 % |
Total | 372 | 2699 | 230 | 283 | 53 | 257 | 3894 | 92 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)