Antall beboere i asylmottak etter fylke, kommune og måned (2019)
Tabellen viser antall beboere i asylmottak etter fylke, kommune og måned hittil i år.
Fylke | Kommune | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Oslo | Oslo | 175 | 161 | 192 | 174 | 142 | 122 | 118 | 218 | 186 | 192 | 195 | 171 |
11.Rogaland | Hå | 171 | 174 | 164 | 155 | 143 | 141 | 141 | 137 | 134 | 130 | 137 | 135 |
11.Rogaland | Lund | 153 | 153 | 144 | 122 | 119 | 120 | 114 | 107 | 98 | 106 | 107 | 122 |
15.Møre og Romsdal | Tingvoll | 119 | 116 | 118 | 115 | 115 | 106 | 94 | 94 | 99 | 101 | 119 | 109 |
15.Møre og Romsdal | Ulstein | 189 | 191 | 189 | 184 | 171 | 168 | 170 | 170 | 160 | 137 | 0 | 0 |
15.Møre og Romsdal | Volda | 20 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Nordland | Bodø | 134 | 136 | 134 | 129 | 130 | 117 | 128 | 129 | 126 | 124 | 115 | 117 |
18.Nordland | Hadsel | 173 | 179 | 163 | 155 | 147 | 147 | 149 | 134 | 138 | 133 | 117 | 11 |
30.Viken | Asker | 122 | 94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Viken | Eidsvoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Viken | Indre Østfold kommune | 150 | 160 | 147 | 150 | 150 | 157 | 157 | 162 | 166 | 158 | 152 | 155 |
30.Viken | Nannestad | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
30.Viken | Ringerike | 197 | 190 | 203 | 189 | 149 | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Viken | Råde | 27 | 54 | 29 | 20 | 14 | 35 | 30 | 86 | 27 | 30 | 60 | 29 |
30.Viken | Våler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 | 154 | 169 |
34.Innlandet | Engerdal | 101 | 103 | 99 | 94 | 96 | 101 | 104 | 98 | 102 | 102 | 106 | 116 |
34.Innlandet | Vang | 148 | 146 | 139 | 140 | 135 | 134 | 130 | 130 | 112 | 116 | 121 | 142 |
34.Innlandet | Østre Toten | 139 | 139 | 138 | 131 | 128 | 131 | 131 | 130 | 130 | 127 | 130 | 135 |
38.Vestfold og Telemark | Larvik | 157 | 138 | 140 | 150 | 149 | 141 | 148 | 146 | 139 | 12 | 0 | 0 |
38.Vestfold og Telemark | Nome | 192 | 197 | 191 | 190 | 181 | 167 | 158 | 155 | 152 | 148 | 116 | 14 |
42.Agder | Kristiansand | 174 | 163 | 150 | 162 | 171 | 163 | 173 | 168 | 153 | 138 | 132 | 131 |
42.Agder | Lyngdal | 11 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.Vestland | Bergen | 179 | 168 | 163 | 167 | 151 | 147 | 144 | 143 | 148 | 154 | 150 | 164 |
46.Vestland | Stord | 183 | 178 | 163 | 154 | 154 | 148 | 144 | 143 | 135 | 118 | 130 | 134 |
50.Trøndelag | Levanger | 108 | 96 | 105 | 105 | 105 | 107 | 105 | 100 | 111 | 109 | 115 | 113 |
50.Trøndelag | Steinkjer | 142 | 142 | 132 | 131 | 137 | 129 | 142 | 135 | 140 | 121 | 121 | 111 |
50.Trøndelag | Trondheim | 218 | 212 | 202 | 200 | 211 | 199 | 192 | 192 | 188 | 172 | 191 | 203 |
54.Troms og Finnmark | Bardu | 152 | 146 | 141 | 141 | 142 | 131 | 114 | 128 | 128 | 117 | 109 | 135 |
54.Troms og Finnmark | Gratangen | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
54.Troms og Finnmark | Salangen | 120 | 111 | 115 | 115 | 127 | 118 | 121 | 122 | 121 | 118 | 111 | 108 |
Totalt | 3655 | 3583 | 3442 | 3302 | 3200 | 3055 | 3016 | 3042 | 2933 | 2804 | 2700 | 2535 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)