Antall beboere i asylmottak etter fylke, kommune og måned (2020)
Tabellen viser antall beboere i asylmottak etter fylke, kommune og måned hittil i år.
Fylke | Kommune | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Oslo | Oslo | 176 | 191 | 160 | 148 | 80 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Rogaland | Hå | 141 | 138 | 142 | 143 | 136 | 133 | 133 | 140 | 144 | 146 | 150 | 147 |
11.Rogaland | Lund | 121 | 122 | 120 | 122 | 124 | 113 | 112 | 51 | 43 | 25 | 0 | 0 |
15.Møre og Romsdal | Tingvoll | 107 | 99 | 108 | 109 | 107 | 103 | 96 | 90 | 93 | 102 | 108 | 107 |
18.Nordland | Bodø | 114 | 113 | 128 | 124 | 123 | 121 | 117 | 115 | 106 | 96 | 33 | 0 |
18.Nordland | Hadsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 42 | 63 | 75 |
30.Viken | Indre Østfold kommune | 157 | 158 | 158 | 145 | 127 | 123 | 123 | 122 | 115 | 108 | 97 | 26 |
30.Viken | Nannestad | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30.Viken | Råde | 69 | 30 | 9 | 12 | 5 | 8 | 29 | 49 | 37 | 39 | 39 | 20 |
30.Viken | Våler | 181 | 153 | 117 | 95 | 67 | 39 | 53 | 74 | 58 | 51 | 47 | 37 |
34.Innlandet | Engerdal | 121 | 105 | 109 | 110 | 105 | 104 | 103 | 92 | 88 | 96 | 97 | 98 |
34.Innlandet | Nord-Fron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 69 | 111 | 97 |
34.Innlandet | Vang | 147 | 154 | 156 | 154 | 151 | 136 | 134 | 127 | 129 | 127 | 124 | 121 |
34.Innlandet | Østre Toten | 137 | 136 | 121 | 134 | 152 | 140 | 130 | 128 | 124 | 112 | 81 | 76 |
38.Vestfold Og Telemark | Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 138 | 122 | 93 | 55 | 1 | 1 | 1 |
38.Vestfold Og Telemark | Nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 105 | 130 | 144 | 132 | 135 |
42.Agder | Kristiansand | 148 | 144 | 145 | 171 | 164 | 142 | 136 | 123 | 116 | 105 | 90 | 75 |
46.Vestland | Bergen | 161 | 165 | 163 | 160 | 147 | 141 | 142 | 103 | 97 | 80 | 62 | 6 |
46.Vestland | Kinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 69 | 79 | 100 |
46.Vestland | Stord | 142 | 154 | 154 | 154 | 154 | 147 | 140 | 134 | 139 | 142 | 142 | 151 |
50.Trøndelag | Levanger | 118 | 120 | 122 | 123 | 111 | 104 | 100 | 95 | 74 | 73 | 64 | 0 |
50.Trøndelag | Steinkjer | 105 | 104 | 106 | 110 | 98 | 88 | 88 | 110 | 110 | 109 | 121 | 134 |
50.Trøndelag | Trondheim | 207 | 216 | 202 | 206 | 206 | 204 | 193 | 143 | 131 | 131 | 108 | 131 |
54.Troms Og Finnmark | Bardu | 144 | 144 | 141 | 133 | 128 | 105 | 107 | 108 | 109 | 108 | 100 | 114 |
54.Troms Og Finnmark | Gratangen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
54.Troms Og Finnmark | Salangen | 118 | 116 | 117 | 113 | 101 | 89 | 84 | 80 | 77 | 72 | 72 | 77 |
Totalt | 2626 | 2575 | 2491 | 2480 | 2401 | 2251 | 2203 | 2223 | 2134 | 2062 | 1935 | 1742 |
Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)