Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2019)
Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 23 | 78 | 101 | 4 | 0 | 5 | 14 | 3 | 2 | 39 | 34 |
Albania | 23 | 40 | 63 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 29 |
Algerie | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Angola | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Arabiske Emiratene | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armenia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aserbajdsjan | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Belgia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 12 | 22 | 34 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egypt | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
El Salvador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elfenbenskysten | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Eritrea | 114 | 80 | 194 | 11 | 6 | 15 | 82 | 7 | 2 | 10 | 61 |
Etiopia | 24 | 16 | 40 | 10 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Filippinene | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frankrike | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Georgia | 9 | 18 | 27 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Guatemala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hellas | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hviterussland | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Irak | 28 | 37 | 65 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 29 |
Iran | 26 | 52 | 78 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 48 |
Italia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jemen | 12 | 18 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Jordan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kambodsja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kamerun | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kasakhstan | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kenya | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kina | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kirgisistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kongo (Brazzaville) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Kroatia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liberia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Litauen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malaysia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Malta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 8 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Mauritania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mauritius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moldova | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nederland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nepal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nigeria | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Nord-Makedonia | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pakistan | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Peru | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Polen | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Russland | 48 | 48 | 96 | 8 | 5 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 37 |
Rwanda | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Saudi-Arabia | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 9 | 26 | 35 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 |
Sri Lanka | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Statsløs | 60 | 69 | 129 | 7 | 5 | 11 | 37 | 6 | 5 | 12 | 46 |
Storbritannia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sudan | 12 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Sverige | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Syria | 246 | 291 | 537 | 20 | 13 | 23 | 190 | 32 | 16 | 30 | 213 |
Sør-Afrika | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sør-Korea | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sør-Sudan | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tadsjikistan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tchad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Turkmenistan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyrkia | 133 | 227 | 360 | 20 | 17 | 9 | 87 | 36 | 12 | 12 | 167 |
Tyskland | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Uganda | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ukraina | 11 | 17 | 28 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 |
USA | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Usbekistan | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Venezuela | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Vietnam | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Zambia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zimbabwe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 945 | 1360 | 2305 | 118 | 68 | 95 | 664 | 124 | 67 | 145 | 1024 |
Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
05.02.2020 statistikk januar
04.03.2020 statistikk januar - februar
03.04.2020 statistikk januar - mars
05.05.2020 statistikk januar - april
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert første gang 07.01.2020 10:00
Revidert 23.01.2020 10:00