Asylsøknader etter statsborgerskap og år (2007-2014)
Tabellen viser hvor mange personer som søkte beskyttelse (asyl) hvert år i perioden 2007-2014, og statsborgerskapet til de som søkte.
Statsborgerskap5 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 234 | 1363 | 3871 | 979 | 979 | 986 | 726 | 579 | 9717 |
Albania | 31 | 53 | 29 | 24 | 43 | 169 | 185 | 204 | 738 |
Algerie | 27 | 100 | 161 | 133 | 101 | 122 | 110 | 100 | 854 |
Angola | 20 | 24 | 19 | 15 | 12 | 20 | 14 | 6 | 130 |
Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Armenia | 6 | 15 | 30 | 17 | 15 | 27 | 20 | 26 | 156 |
Aserbajdsjan | 23 | 40 | 60 | 46 | 53 | 43 | 51 | 15 | 331 |
Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bangladesh | 12 | 8 | 20 | 17 | 75 | 225 | 125 | 163 | 645 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benin | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Bhutan | 37 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Bolivia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bosnia-Hercegovina | 18 | 17 | 12 | 21 | 33 | 39 | 43 | 33 | 216 |
Botswana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Bulgaria | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 69 |
Burkina Faso | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 41 |
Burundi | 70 | 69 | 19 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 204 |
Canada | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Chile | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Colombia | 1 | 9 | 19 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 47 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuba | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 25 |
Danmark | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 54 | 107 | 107 | 86 | 47 | 51 | 24 | 15 | 491 |
Djibouti | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 31 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egypt | 10 | 14 | 29 | 21 | 24 | 37 | 40 | 36 | 211 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
El Salvador | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 2 | 14 | 44 |
Elfenbenskysten | 10 | 22 | 29 | 22 | 53 | 34 | 27 | 9 | 206 |
Eritrea | 789 | 1799 | 2667 | 1711 | 1256 | 1183 | 3258 | 2882 | 15545 |
Estland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Etiopia | 241 | 354 | 706 | 505 | 293 | 185 | 291 | 375 | 2950 |
Filippinene | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 32 |
Frankrike | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Gabon | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Gambia | 17 | 37 | 69 | 55 | 41 | 38 | 39 | 18 | 314 |
Georgia | 2 | 19 | 47 | 85 | 49 | 109 | 68 | 37 | 416 |
Ghana | 23 | 73 | 54 | 46 | 27 | 29 | 38 | 22 | 312 |
Guatemala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Guinea | 16 | 36 | 75 | 59 | 54 | 47 | 64 | 25 | 376 |
Guinea-Bissau | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 18 | 15 | 4 | 68 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 |
Honduras | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Hviterussland | 16 | 13 | 10 | 29 | 52 | 139 | 50 | 47 | 356 |
India | 83 | 74 | 36 | 52 | 56 | 34 | 16 | 33 | 384 |
Indonesia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Irak | 1227 | 3137 | 1214 | 460 | 357 | 221 | 191 | 186 | 6993 |
Iran | 222 | 720 | 574 | 429 | 355 | 441 | 266 | 100 | 3107 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Israel | 3 | 15 | 13 | 20 | 7 | 3 | 4 | 3 | 68 |
Italia | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 19 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jemen | 23 | 82 | 113 | 73 | 47 | 30 | 36 | 36 | 440 |
Jordan | 9 | 22 | 29 | 21 | 18 | 24 | 31 | 31 | 185 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kamerun | 17 | 39 | 34 | 25 | 21 | 20 | 14 | 16 | 186 |
Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kasakhstan | 4 | 8 | 29 | 24 | 10 | 18 | 14 | 14 | 121 |
Kenya | 10 | 19 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 14 | 92 |
Kina | 40 | 81 | 71 | 192 | 101 | 84 | 77 | 36 | 682 |
Kirgisistan | 12 | 9 | 23 | 58 | 45 | 34 | 34 | 9 | 224 |
Kongo (Brazzaville) | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 |
Kosovo1 | 0 | 312 | 291 | 244 | 146 | 130 | 254 | 144 | 1521 |
Kroatia | 0 | 10 | 15 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 52 |
Kuwait | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kypros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Latvia | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 29 |
Libanon | 58 | 54 | 43 | 30 | 19 | 22 | 25 | 35 | 286 |
Liberia | 13 | 27 | 35 | 57 | 24 | 20 | 22 | 11 | 209 |
Libya | 49 | 81 | 84 | 36 | 139 | 70 | 75 | 100 | 634 |
Litauen | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 26 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Makedonia | 10 | 23 | 25 | 93 | 22 | 30 | 35 | 27 | 265 |
Malawi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Malaysia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Maldivene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mali | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 31 | 64 | 11 | 121 |
Marokko | 16 | 44 | 72 | 95 | 87 | 142 | 117 | 142 | 715 |
Mauritania | 6 | 26 | 45 | 16 | 9 | 10 | 7 | 4 | 123 |
Mexico | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 37 |
Moldova | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 56 |
Mongolia | 7 | 6 | 1 | 11 | 14 | 21 | 7 | 10 | 77 |
Montenegro2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 7 | 12 | 8 | 63 |
Mosambik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myanmar | 20 | 20 | 31 | 72 | 33 | 10 | 8 | 22 | 216 |
Namibia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nederland | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Nepal | 46 | 144 | 112 | 17 | 23 | 26 | 8 | 4 | 380 |
Nicaragua | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Niger | 2 | 9 | 13 | 19 | 14 | 9 | 13 | 6 | 85 |
Nigeria | 108 | 436 | 582 | 354 | 240 | 355 | 522 | 345 | 2942 |
Nord-Korea | 72 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Pakistan | 43 | 38 | 139 | 99 | 92 | 147 | 146 | 112 | 816 |
Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Polen | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 4 | 3 | 6 | 19 | 8 | 14 | 10 | 7 | 71 |
Russland | 863 | 1078 | 867 | 628 | 365 | 370 | 376 | 227 | 4774 |
Rwanda | 21 | 30 | 8 | 21 | 7 | 4 | 6 | 10 | 107 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Senegal | 3 | 19 | 31 | 32 | 24 | 12 | 22 | 13 | 156 |
Sentralafrikanske Republikk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Serbia3 | 585 | 363 | 115 | 200 | 94 | 116 | 78 | 83 | 1634 |
Sierra Leone | 9 | 22 | 20 | 23 | 32 | 14 | 23 | 12 | 155 |
Singapore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Slovakia | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 27 |
Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia | 187 | 1293 | 1901 | 1397 | 2216 | 2181 | 1694 | 837 | 11706 |
Spania | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 |
Sri Lanka | 238 | 342 | 212 | 71 | 40 | 32 | 15 | 11 | 961 |
Statsløs4 | 515 | 940 | 1280 | 448 | 262 | 263 | 550 | 800 | 5058 |
Storbritannia | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sudan | 37 | 118 | 251 | 181 | 209 | 472 | 598 | 806 | 2672 |
Sveits | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sverige | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Syria | 49 | 115 | 278 | 119 | 198 | 327 | 856 | 1999 | 3941 |
Sør-Afrika | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Sør-Korea | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 51 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 |
Tadsjikistan | 1 | 3 | 26 | 29 | 7 | 16 | 14 | 11 | 107 |
Tanzania | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 26 |
Tchad | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 50 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Togo | 5 | 9 | 4 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38 |
Tsjekkia | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 34 |
Tunisia | 4 | 10 | 31 | 39 | 76 | 62 | 70 | 81 | 373 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
Tyrkia | 49 | 82 | 82 | 74 | 42 | 42 | 66 | 52 | 489 |
Tyskland | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Uganda | 15 | 25 | 32 | 37 | 19 | 48 | 45 | 66 | 287 |
Ukraina | 6 | 18 | 27 | 9 | 16 | 31 | 25 | 132 | 264 |
Ungarn | 3 | 2 | 29 | 4 | 7 | 15 | 0 | 6 | 66 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
USA | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 26 |
Usbekistan | 38 | 148 | 145 | 108 | 115 | 131 | 140 | 84 | 909 |
Venezuela | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Vest-Sahara | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vietnam | 19 | 25 | 9 | 18 | 24 | 22 | 26 | 17 | 160 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Zimbabwe | 9 | 17 | 36 | 36 | 16 | 5 | 7 | 3 | 129 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totalt | 6528 | 14431 | 17226 | 10064 | 9053 | 9785 | 11983 | 11480 | 90550 |
1Kosovo fra og med 2008. Tidligere år: i Serbia og Montenegro t.o.m 2006 og i Serbia i 2007.
2Montenegro fra og med 2007, Tidligere år i Serbia og Montenegro.
3Serbia fra og med 2007, Tidligere år i Serbia og Montenegro.
4De fleste er palestinere.
5Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)