Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2019)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 5 | 8 | 15 | 14 | 4 | 7 | 6 | 101 |
Albania | 9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 63 |
Algerie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Angola | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Colombia | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 34 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Egypt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Eritrea | 11 | 8 | 9 | 17 | 13 | 25 | 17 | 18 | 26 | 22 | 18 | 10 | 194 |
Etiopia | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 40 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Georgia | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 27 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guinea | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Irak | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 65 |
Iran | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 78 |
Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jemen | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 30 |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kamerun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Kasakhstan | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kenya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kina | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kongo (Brazzaville) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 |
Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Mauritania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicaragua | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Pakistan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Russland | 3 | 16 | 3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 1 | 96 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Senegal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serbia | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Somalia | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Statsløs | 16 | 8 | 12 | 7 | 5 | 12 | 14 | 7 | 25 | 11 | 11 | 1 | 129 |
Storbritannia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sudan | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 25 |
Sverige | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Syria | 43 | 23 | 44 | 34 | 35 | 45 | 44 | 63 | 50 | 56 | 50 | 50 | 537 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sør-Sudan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tchad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tunisia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tyrkia | 18 | 23 | 16 | 25 | 20 | 27 | 43 | 53 | 40 | 41 | 30 | 24 | 360 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 |
Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Ukraina | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 |
USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Venezuela | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Totalt | 195 | 159 | 154 | 159 | 132 | 189 | 182 | 252 | 245 | 258 | 213 | 167 | 2305 |
Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
05.02.2020 statistikk januar
04.03.2020 statistikk januar - februar
03.04.2020 statistikk januar - mars
05.05.2020 statistikk januar - april
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert første gang 07.01.2020 10:00
Revidert 23.01.2020 10:00