Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2024 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - september 2024: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Total
Afghanistan 11 6 17 9 9 7 16 11 24 110
Albania 0 0 0 6 1 0 3 0 1 11
Algerie 1 0 1 0 1 1 3 1 0 8
Angola 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Argentina 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Armenia 1 3 0 2 2 0 0 0 0 8
Aserbajdsjan 2 1 1 0 1 0 0 5 1 11
Bangladesh 0 0 3 0 3 2 0 2 1 11
Belarus 2 7 3 0 0 1 0 1 1 15
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Botswana 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasil 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Bulgaria 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Burundi 2 0 0 0 1 2 0 0 0 5
Canada 0 3 0 2 1 1 1 0 0 8
Colombia 11 16 19 19 8 7 15 5 14 114
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Cuba 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 3 0 0 0 0 3 1 5 12
Djibouti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ecuador 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Egypt 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
El Salvador 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
Eritrea 29 9 17 29 55 16 26 17 33 231
Estland 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Etiopia 2 6 2 2 3 3 4 5 5 32
Frankrike 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Georgia 1 0 0 1 3 1 4 1 1 12
Ghana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Guatemala 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Guinea 0 0 0 2 1 0 0 3 0 6
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
India 0 0 0 1 0 1 0 6 1 9
Indonesia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Irak 4 4 2 1 6 8 1 7 2 35
Iran 5 4 3 5 3 12 8 7 8 55
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Israel 0 0 8 0 0 1 1 0 3 13
Italia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Japan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jemen 0 0 0 2 3 2 4 4 6 21
Jordan 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
Kamerun 0 2 1 0 1 0 4 1 2 11
Kenya 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
Kina 0 4 0 4 3 2 8 3 7 31
Kosovo 0 5 0 0 0 5 0 0 5 15
Libanon 1 0 0 1 1 3 1 1 0 8
Liberia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Libya 2 0 1 1 0 0 0 6 6 16
Malawi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malaysia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Maldivene 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Mali 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4
Marokko 3 1 1 1 1 0 1 1 2 11
Mauritius 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Mexico 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Moldova 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Myanmar 1 0 0 1 0 0 2 1 0 5
Nicaragua 4 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Niger 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Nigeria 0 0 2 1 3 2 0 6 6 20
Nord-Makedonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 1 0 0 0 0 1 0 3 3 8
Palestina 0 0 2 0 9 16 3 7 15 52
Peru 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6
Polen 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
Romania 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Russland 4 7 5 5 5 5 9 11 14 65
Rwanda 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Saudi-Arabia 3 0 1 0 0 1 0 1 1 7
Senegal 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
Serbia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Sierra Leone 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Somalia 0 3 1 4 5 2 1 2 1 19
Sri Lanka 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
Statsløs 9 12 7 10 19 4 3 6 7 77
Storbritannia 0 0 1 1 0 0 1 0 2 5
Sudan 1 0 0 5 3 3 4 5 4 25
Sverige 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Syria 129 92 82 95 104 185 234 220 250 1391
Sør-Korea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Sudan 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Tanzania 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Togo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Turkmenistan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 38 28 17 23 25 8 19 21 35 214
Tyskland 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5
Uganda 2 3 0 0 1 2 0 0 1 9
Ukraina 55 82 58 64 40 32 38 54 73 496
Ungarn 3 3 2 0 1 2 0 0 1 12
USA 0 1 1 0 0 0 0 3 1 6
Usbekistan 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5
Venezuela 4 3 12 3 6 3 7 5 7 50
Vietnam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Zimbabwe 0 0 1 1 2 1 1 2 2 10
Total 343 327 280 321 340 356 437 451 574 3429

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?