Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2018)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de ikke risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 25 | 15 | 26 | 4 | 45 | 9 | 11 | 3 | 138 | 57 | 48 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 50 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 75 | 25 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 7 |
Ekvatorial-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eritrea | 469 | 24 | 3 | 0 | 19 | 27 | 16 | 0 | 558 | 96 | 89 |
Etiopia | 21 | 0 | 6 | 1 | 56 | 20 | 0 | 6 | 110 | 32 | 25 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | 29 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Irak | 21 | 0 | 5 | 0 | 34 | 33 | 10 | 12 | 115 | 43 | 23 |
Iran | 38 | 0 | 6 | 0 | 62 | 31 | 4 | 6 | 147 | 42 | 30 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 100 | 86 |
Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100 | 25 |
Kamerun | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | 8 |
Kasakhstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 33 | 10 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kina | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 67 | 33 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Libya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 100 | 33 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 7 | 32 | 11 | 6 |
Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 28 | 18 | 7 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Russland | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 22 | 0 | 1 | 45 | 36 | 18 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saudi-Arabia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 100 | 38 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 16 | 1 | 6 | 0 | 34 | 6 | 1 | 3 | 67 | 40 | 34 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 |
Statsløs | 55 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 7 | 0 | 95 | 78 | 60 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sudan | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 28 | 60 | 32 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syria | 574 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 59 | 17 | 663 | 100 | 87 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 33 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Tyrkia | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 7 | 118 | 90 | 59 |
Uganda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 50 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 |
Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 43 | 25 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 17 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | 1333 | 52 | 68 | 6 | 548 | 402 | 126 | 137 | 2672 | 72 | 54 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)