Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2019)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de ikke risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 37 | 21 | 40 | 2 | 30 | 11 | 3 | 2 | 146 | 75 | 67 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Arabiske Emiratene | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 50 |
Aserbajdsjan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50 | 20 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Colombia | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 25 | 46 | 24 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100 | 63 |
Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 100 | 14 |
El Salvador | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 100 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 161 | 9 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 | 6 | 205 | 98 | 84 |
Etiopia | 11 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 6 | 45 | 52 | 33 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 50 | 17 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
India | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 57 | 50 |
Irak | 14 | 1 | 14 | 0 | 17 | 19 | 6 | 4 | 75 | 63 | 39 |
Iran | 26 | 1 | 3 | 0 | 36 | 23 | 5 | 9 | 103 | 45 | 29 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 100 | 57 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kamerun | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 29 | 18 |
Kasakhstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 50 | 44 |
Kenya | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 75 | 30 |
Kina | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | 78 | 56 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libanon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 100 | 43 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 |
Mauritania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 33 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 18 |
Nigeria | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 26 | 80 | 31 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pakistan | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 31 | 38 | 16 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Polen | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 13 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 |
Russland | 11 | 0 | 2 | 0 | 62 | 22 | 0 | 9 | 106 | 17 | 12 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Saudi-Arabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 100 | 29 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sentralafrikanske Republikk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 14 | 3 | 5 | 0 | 19 | 8 | 5 | 3 | 57 | 54 | 39 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Statsløs | 55 | 0 | 6 | 0 | 64 | 8 | 23 | 2 | 158 | 49 | 39 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sudan | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | 84 | 66 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Syria | 446 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 35 | 12 | 514 | 100 | 88 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Sudan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 100 | 33 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 100 | 50 |
Tyrkia | 770 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 6 | 816 | 96 | 95 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Uganda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 80 | 50 |
Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Usbekistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 29 | 18 |
Venezuela | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 26 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100 | 33 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1647 | 47 | 95 | 4 | 589 | 277 | 96 | 181 | 2936 | 75 | 61 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
05.02.2020 statistikk januar
04.03.2020 statistikk januar - februar
03.04.2020 statistikk januar - mars
05.05.2020 statistikk januar - april
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Publisert første gang 07.01.2020 10:00
Revidert 23.01.2020 10:00