Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2020)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning (Asyl) | Annen Flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA begrenset | Avslag | Dublin III-forordning | Trygt 3dje land | Trukket / henlagt | Totalt | Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* | Innvilgelsesandel alle%** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 13 | 17 | 20 | 2 | 14 | 7 | 8 | 2 | 83 | 76 | 60 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | 14 |
Angola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 100 | 23 |
Arabiske Emiratene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aserbajdsjan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 50 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colombia | 15 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 40 | 44 | 43 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 25 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Eritrea | 124 | 7 | 3 | 0 | 8 | 12 | 14 | 4 | 172 | 94 | 78 |
Etiopia | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 27 | 48 | 37 |
Filippinene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hviterussland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Irak | 14 | 5 | 4 | 0 | 17 | 16 | 3 | 8 | 67 | 58 | 34 |
Iran | 22 | 0 | 6 | 0 | 35 | 8 | 3 | 6 | 80 | 44 | 35 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jemen | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 94 | 80 |
Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Kambodsja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamerun | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 75 | 43 |
Kina | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 | 73 | 42 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 13 | 50 | 8 |
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 19 | 22 | 11 |
Mexico | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 67 | 17 |
Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 3 | 25 | 40 | 16 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Russland | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 | 43 | 41 | 26 |
Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | 17 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Somalia | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 35 | 74 | 57 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Statsløs | 43 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 | 9 | 9 | 92 | 77 | 54 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Sudan | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 23 | 50 | 43 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syria | 413 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 15 | 3 | 460 | 100 | 91 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tanzania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 | 33 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Tyrkia | 287 | 0 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 2 | 323 | 92 | 90 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 20 |
Ukraina | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Venezuela | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 73 | 70 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1011 | 50 | 79 | 2 | 354 | 190 | 68 | 87 | 1841 | 76 | 62 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)