Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2022)
-
Om statistikken
Konvensjonsflyktning: Personer som har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.
Annen flyktningstatus: Personer som står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.
Humanitære grunner: Personer som får oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn eller fordi de har særlig tilknytning til Norge.
EMA begrenset: Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, som har fått oppholdstillatelse i Norge fram til de fyller 18 år. Er et avslag på søknad om beskyttelse.
Avslag: Personer som har fått avslag på søknaden sin.
Dublin III-forordning: Personer som har fått vedtak fra UDI om at søknaden deres om beskyttelse skal bli behandlet av et annet EU/EØS-land.
Trygt 3dje land: Asylsøkere som ikke får søknaden behandlet i Norge fordi de kan reise til et annet land der de tidligere har fått innvilget internasjonal beskyttelse eller hatt trygt opphold, og ikke risikerer forfølgelse eller andre overgrep.
Trukket / henlagt: Søknader som er trukket av søkeren selv, eller henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor denne personen befinner seg.
Innvilgelsesandel realitetsbehandlet: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
Innvilgelsesandel alle: Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Statsborgerskap | Konvensjonsflyktning | Kollektiv beskyttelse | Annen flyktningsstatus | Humanitære grunner | EMA Begrenset | Avslag | Dublin II-forordningen | Andre avslag | Trukket/henlagt | Totalt | Andel innvilgelse realitetsbehandlet* | Andel innvilgelse alle** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 87 | 17 | 28 | 6 | 3 | 0 | 54 | 23 | 8 | 226 | 98 | 61 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 |
Algerie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 43 |
Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
Armenia | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100 | 92 |
Aserbajdsjan | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 34 | 95 | 56 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 30 | 93 | 43 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 75 |
Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Canada | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 100 | 60 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | 24 | 0 | 17 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 69 | 70 | 64 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 100 | 20 |
Egypt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100 | 67 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 114 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 10 | 166 | 98 | 75 |
Eswatini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Etiopia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 | 100 | 59 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frankrike | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 33 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 65 | 48 | 40 |
Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 13 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
India | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 20 |
Irak | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 42 | 64 | 33 |
Iran | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 9 | 62 | 67 | 39 |
Israel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 83 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jemen | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 100 | 73 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 50 | 29 |
Kamerun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 17 |
Kasakhstan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 100 | 25 |
Kenya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 33 |
Kina | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 96 | 98 | 91 |
Kirgisistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 75 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Libanon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 8 |
Litauen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60 | 50 |
Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Maldivene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marokko | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 15 | 75 | 20 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 75 | 60 |
Myanmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 100 | 29 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 60 | 20 |
Nord-Makedonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
Pakistan | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 100 | 63 |
Peru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 |
Polen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 |
Romania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 100 | 40 |
Russland | 13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 1 | 26 | 168 | 86 | 53 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 25 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 14 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Somalia | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 38 | 100 | 74 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Statsløs | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 64 | 87 | 61 |
Storbritannia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Sudan | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | 88 | 44 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Syria | 491 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 79 | 21 | 7 | 612 | 99 | 82 |
Sør-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sør-Korea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 |
Tadsjikistan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 100 | 70 |
Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tsjekkia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 50 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 67 |
Tyrkia | 77 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 13 | 126 | 95 | 78 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 |
Ukraina | 0 | 33230 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 0 | 495 | 33822 | 100 | 98 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 33 |
Usbekistan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 100 | 67 |
Venezuela | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 23 | 52 | 48 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 |
Østerrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1015 | 33554 | 57 | 25 | 4 | 252 | 456 | 76 | 708 | 36147 | 99 | 96 |
*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.
**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)