Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2018, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Afghanistan 751 701 631 566 537 488 478 425 405 385 358 360
Albania 8 9 9 14 9 12 10 15 11 18 20 27
Algerie 10 10 9 8 7 6 7 7 7 7 7 6
Andre1 82 78 92 83 90 82 85 95 102 83 87 106
Angola 0 0 8 10 16 11 12 12 0 6 6 0
Aserbajdsjan 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 32 32 26 26 26 22 23 23 23 23 22 21
Burundi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 20 14 14 15 15 15 15 15 18 17 15 16
Egypt 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0 5 5 5 8 9 9 9 8
Elfenbenskysten 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eritrea 866 811 755 733 712 696 695 677 659 594 520 414
Etiopia 550 513 503 491 481 464 454 434 430 406 392 378
Filippinene 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6
Ghana 16 16 9 9 9 9 9 16 17 17 17 18
Guinea 8 8 8 7 8 6 6 5 5 6 0 0
Irak 435 405 387 367 338 326 320 302 301 289 283 276
Iran 418 399 383 369 360 347 339 337 331 330 326 321
Jemen 18 17 16 15 15 16 18 17 15 12 16 12
Kamerun 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Kasakhstan 5 5 0 0 0 7 0 0 0 5 5 0
Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Kina 18 18 15 16 17 17 17 17 18 20 20 20
Kirgisistan 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libanon 14 13 8 8 6 10 10 6 5 5 5 0
Liberia 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Libya 11 9 9 7 6 7 5 8 7 9 10 8
Makedonia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 23 20 19 17 15 14 12 11 12 8 8 7
Mongolia 6 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5
Myanmar 5 5 5 5 5 5 7 7 6 6 7 7
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Nigeria 26 26 25 24 24 22 23 18 20 21 20 20
Norge 28 24 22 22 20 19 21 24 23 24 27 28
Pakistan 30 27 27 26 26 27 23 23 24 24 19 18
Russland 55 55 52 51 54 58 57 58 59 57 52 42
Saudi-Arabia 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0
Somalia 242 213 212 205 203 204 204 199 195 195 184 176
Sri Lanka 10 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 8
Statsløs 224 198 206 184 166 155 167 164 151 155 150 146
Sudan 30 33 32 34 33 37 38 35 38 35 79 37
Syria 712 656 563 494 459 440 431 425 428 398 372 291
Sør-Sudan 16 16 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Tunisia 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0
Tyrkia 140 126 112 118 130 279 487 564 624 671 701 740
Uganda 8 8 6 5 6 6 6 7 6 7 8 9
Ukraina 6 7 11 7 7 8 12 12 16 12 11 12
Usbekistan 7 12 11 11 12 10 8 8 8 9 11 12
Venezuela 8 9 12 13 15 14 14 14 14 14 18 19
Zimbabwe 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 4885 4562 4245 4014 3887 3898 4064 4030 4029 3930 3840 3619

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?