Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2024)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
September 2024: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 66 0 121 46 0 8
Aserbajdsjan 0 0 25 0 0 0
Belarus 0 0 6 0 0 0
Colombia 0 0 232 52 0 12
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 18 13 0 0
Egypt 0 0 9 0 0 0
El Salvador 0 0 14 0 0 0
Eritrea 73 22 252 13 8 82
Etiopia 26 22 70 19 12 54
Georgia 0 0 10 0 0 0
Ikke registrert 0 0 26 0 0 0
Irak 17 0 25 8 0 13
Iran 8 10 87 22 0 49
Israel 0 0 6 5 6 0
Jemen 8 0 31 0 0 0
Kamerun 0 0 8 0 0 0
Kenya 0 0 6 0 0 0
Kina 0 0 32 0 0 0
Libanon 0 0 8 0 0 0
Libya 0 0 23 0 0 0
Maldivene 0 0 9 0 0 0
Marokko 0 0 8 0 0 0
Mexico 0 0 10 0 0 0
Myanmar 0 0 8 0 0 0
Nicaragua 0 0 27 0 0 0
Nigeria 5 0 15 6 0 0
Norge 0 0 0 0 10 0
Pakistan 0 0 10 10 0 0
Panama 0 0 0 5 0 0
Peru 0 0 6 0 0 0
Russland 38 0 199 13 0 16
Somalia 11 24 27 9 0 6
Sri Lanka 0 0 6 0 0 0
Statsløs 16 0 97 27 0 15
Sudan 6 0 24 0 0 0
Syria 244 0 1624 23 5 12
Sør-Sudan 0 0 5 0 0 0
Tyrkia 44 0 352 67 0 7
Uganda 0 0 13 0 0 0
Ukraina 3998 0 1724 27 23 0
Usbekistan 0 0 16 0 0 0
Venezuela 8 0 142 22 0 0
Zimbabwe 0 0 7 0 0 0
Andre land 28 17 71 39 17 47
Total 4596 95 5409 426 81 321

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?