Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2025)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2025: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 52 0 90 49 0 11
Albania 0 0 9 0 0 0
Aserbajdsjan 0 0 14 0 0 0
Belarus 0 0 9 0 0 0
Colombia 16 0 204 83 0 10
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 17 6 0 11
Egypt 0 0 9 0 0 0
El Salvador 0 0 7 8 0 0
Eritrea 59 18 252 24 11 75
Etiopia 31 19 55 25 7 45
Georgia 0 0 5 5 0 0
Guinea 0 0 5 0 0 0
Ikke registrert 0 0 17 0 0 0
Irak 14 0 31 6 0 15
Iran 20 6 72 32 0 50
Jemen 6 0 35 0 0 0
Kamerun 0 0 6 0 0 0
Kenya 0 0 10 0 0 0
Kina 0 0 38 6 0 0
Libanon 0 0 11 0 0 0
Libya 0 0 17 0 0 0
Maldivene 0 0 0 9 0 0
Marokko 0 0 12 0 0 0
Mexico 0 0 11 0 0 0
Myanmar 0 0 13 0 0 0
Nicaragua 0 0 24 0 0 0
Nigeria 0 0 13 7 0 0
Norge 0 0 0 0 10 0
Pakistan 0 0 5 11 0 0
Peru 0 0 8 0 0 0
Russland 27 0 140 27 0 10
Somalia 11 18 32 0 0 6
Sri Lanka 0 0 6 0 0 0
Statsløs 32 0 116 18 0 15
Sudan 0 0 25 0 0 0
Syria 121 0 2186 25 9 15
Sør-Sudan 0 0 6 0 0 0
Tyrkia 22 0 351 55 0 17
Uganda 0 0 13 0 0 0
Ukraina 3121 5 1220 74 41 13
USA 0 0 6 0 0 0
Usbekistan 0 0 14 0 0 0
Venezuela 0 0 151 19 0 0
Zimbabwe 0 0 8 0 0 0
Andre land 23 19 79 39 15 49
Total 3555 85 5352 528 93 342

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?