Beboere i asylmottak etter uke (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2016. Tellingene blir gjort hver mandag. Tallene viser også hvor mange personer i asylmottak som oppgir at de er under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar (EMA).
Tabellen laster inn data
Belegg i mottak hver mandag 2016
UKEDatoTotaltTransittOrdinæreTilrettelagte EMA-transittEMA-plasser
52 13704 510 11588 66 58 1482
51 13884 391 11833 71 61 1528
50 14461 422 12325 70 61 1583
49 14953 413 12746 72 66 1656
48 15332 351 13131 74 65 1711
47 15878 391 13593 75 57 1762
46 16486 419 14103 77 54 1833
45 16871 457 14392 74 52 1896
44 17373 467 14828 74 54 1950
43 17702 434 15154 75 51 1988
42 18119 473 15490 77 57 2022
41 18422 489 15753 78 62 2040
40 18745 474 16052 73 60 2086
39 19146 489 16396 70 64 2127
38 19464 498 16662 73 63 2168
37 19783 542 16897 75 66 2203
36 20110 576 17152 77 67 2238
35 20469 595 17447 76 58 2293
34 20826 631 17725 77 52 2341
33 21176 658 17958 77 53 2430
32 21519 690 18243 75 46 2465
31 21799 720 18448 75 48 2508
30 22014 747 18620 74 59 2514
29 22263 775 18804 74 58 2552
28 22547 861 18970 75 56 2585
27 22807 898 19163 74 50 2622
26 23161 978 19416 74 48 2645
25 23476 1013 19652 73 60 2678
24 23836 1121 19867 75 54 2719
23 24168 1361 19940 73 49 2745
22 24488 1495 20096 77 55 2765
21 24753 1695 20118 76 59 2805
20 24928 1808 20165 76 65 2814
19 25160 1961 20215 73 81 2830
18 25359 2007 20350 73 90 2839
17 25648 2393 20221 71 110 2853
16 25912 2739 20091 73 125 2884
15 26204 3376 19693 74 182 2879
14 26451 3727 19562 75 235 2852
13 26714 4239 19299 76 250 2850
12 26781 4479 19137 75 244 2846
11 27109 5096 18811 74 264 2864
10 27539 5796 18521 76 314 2832
9 27841 6690 17909 72 372 2798
8 28136 7334 17531 73 493 2705
7 28484 7778 17408 72 589 2637
6 28825 8481 17027 75 586 2656
5 29048 8935 16771 75 667 2600
4 29370 9486 16511 73 724 2576
3 29635 10209 16030 73 796 2527
2 29960 10769 15768 75 905 2443
1 30327 11255 15602 73 998 2399
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?