Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2022)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk besøksvisum i 2022 etter behandling av første søknad. Tallene viser statsborgerskapet til de som søkte, og hvor stor andel som fikk innvilget visum.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Afghanistan | 56 | 39 % |
Algerie | 155 | 29 % |
Armenia | 10 | |
Aserbajdsjan | 501 | 84 % |
Bahrain | 13 | |
Bangladesh | 103 | 61 % |
Belarus | 460 | 95 % |
Benin | 12 | |
Bolivia | 23 | 92 % |
Botswana | 34 | 85 % |
Burundi | 11 | |
Cuba | 7 | |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 37 | 61 % |
Dominikanske Republikk | 10 | |
Ecuador | 26 | 93 % |
Egypt | 664 | 67 % |
Elfenbenskysten | 26 | 32 % |
Eritrea | 66 | 40 % |
Eswatini | 14 | |
Etiopia | 33 | 60 % |
Fiji | 5 | |
Filippinene | 4373 | 82 % |
Gambia | 43 | 15 % |
Ghana | 546 | 58 % |
Guinea | 11 | |
India | 14965 | 88 % |
Indonesia | 2085 | 94 % |
Irak | 133 | 52 % |
Iran | 1534 | 80 % |
Jamaica | 21 | 95 % |
Jemen | 31 | 50 % |
Jordan | 710 | 79 % |
Kambodsja | 32 | 89 % |
Kamerun | 75 | 47 % |
Kasakhstan | 120 | 85 % |
Kenya | 632 | 76 % |
Kina | 3757 | 94 % |
Kirgisistan | 9 | |
Komorene | 13 | |
Kosovo | 1198 | 67 % |
Kuwait | 11 | |
Laos | 16 | |
Libanon | 254 | 72 % |
Liberia | 15 | |
Libya | 19 | |
Malawi | 1233 | 93 % |
Maldivene | 21 | 88 % |
Marokko | 19 | |
Mongolia | 62 | 93 % |
Mosambik | 6 | |
Myanmar | 38 | 31 % |
Namibia | 5 | |
Nepal | 656 | 81 % |
Niger | 9 | |
Nigeria | 577 | 44 % |
Oman | 20 | 91 % |
Pakistan | 2494 | 56 % |
Qatar | 196 | 96 % |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 6 | |
Russland | 2955 | 76 % |
Rwanda | 46 | 69 % |
Saudi-Arabia | 865 | 92 % |
Senegal | 41 | 5 % |
Sentralafrikanske Republikk | 5 | |
Serbia | 14 | |
Sierra Leone | 22 | 73 % |
Somalia | 21 | 38 % |
Sri Lanka | 2158 | 80 % |
Statsløs | 218 | 62 % |
Sudan | 29 | 59 % |
Syria | 89 | 43 % |
Sør-Afrika | 2242 | 98 % |
Sør-Sudan | 15 | |
Tadsjikistan | 17 | |
Tanzania | 277 | 85 % |
Thailand | 6863 | 93 % |
Togo | 8 | |
Tunisia | 19 | |
Turkmenistan | 5 | |
Tyrkia | 1704 | 65 % |
Uganda | 375 | 73 % |
Ukraina | 35 | 100 % |
Usbekistan | 15 | |
Vietnam | 1283 | 91 % |
Zambia | 24 | 100 % |
Zimbabwe | 95 | 87 % |
Andre | 30 | 49 % |
Total | 57681 | 80 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgede visum.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)