Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2019)
Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Statsborgerskap | Norsk/Nordisk | Permanent oppholdstillatelse | Flukt | Arbeid | Utdanning | Familie | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 83 | 73 | 1 | 1207 | 23 | 2 | 47 | 1436 |
Syria | 32 | 270 | 596 | 13 | 0 | 10 | 24 | 945 |
Eritrea | 88 | 376 | 403 | 1 | 0 | 16 | 29 | 913 |
Filippinene | 506 | 107 | 3 | 127 | 19 | 87 | 35 | 884 |
Thailand | 442 | 25 | 0 | 16 | 0 | 163 | 6 | 652 |
USA | 232 | 7 | 0 | 223 | 30 | 7 | 19 | 518 |
Serbia | 26 | 61 | 0 | 339 | 0 | 14 | 27 | 467 |
Somalia | 96 | 238 | 73 | 0 | 0 | 12 | 8 | 427 |
Pakistan | 129 | 36 | 8 | 133 | 35 | 4 | 15 | 360 |
Afghanistan | 123 | 111 | 82 | 0 | 0 | 4 | 11 | 331 |
Russland | 132 | 57 | 3 | 91 | 8 | 19 | 4 | 314 |
Brasil | 137 | 5 | 0 | 127 | 8 | 18 | 6 | 301 |
Kina | 73 | 39 | 1 | 123 | 14 | 4 | 9 | 263 |
Ukraina | 102 | 16 | 3 | 91 | 2 | 26 | 8 | 248 |
Iran | 48 | 33 | 16 | 78 | 43 | 4 | 7 | 229 |
Vietnam | 116 | 5 | 0 | 38 | 11 | 14 | 5 | 189 |
Etiopia | 59 | 51 | 45 | 14 | 7 | 6 | 6 | 188 |
Tyrkia | 80 | 10 | 25 | 37 | 3 | 8 | 12 | 175 |
EØS | 91 | 7 | 2 | 42 | 1 | 5 | 8 | 156 |
Nepal | 9 | 6 | 0 | 29 | 85 | 14 | 3 | 146 |
Irak | 50 | 27 | 43 | 5 | 0 | 1 | 10 | 136 |
Bosnia-Hercegovina | 33 | 15 | 0 | 63 | 0 | 6 | 5 | 122 |
Sudan | 19 | 72 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 122 |
Canada | 37 | 3 | 1 | 56 | 5 | 0 | 4 | 106 |
Australia | 49 | 4 | 0 | 41 | 6 | 0 | 3 | 103 |
Indonesia | 29 | 4 | 0 | 50 | 3 | 5 | 3 | 94 |
Kosovo | 47 | 4 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 82 |
Colombia | 42 | 2 | 3 | 23 | 3 | 6 | 1 | 80 |
Marokko | 57 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 79 |
Sør-Korea | 20 | 2 | 0 | 42 | 10 | 2 | 3 | 79 |
Statsløs | 21 | 6 | 39 | 4 | 0 | 1 | 5 | 76 |
Mexico | 43 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 2 | 76 |
Andre | 44 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 69 |
Japan | 23 | 1 | 0 | 33 | 9 | 2 | 0 | 68 |
Egypt | 10 | 1 | 5 | 48 | 1 | 1 | 0 | 66 |
Sri Lanka | 34 | 10 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 65 |
Nigeria | 28 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 62 |
Nord-Makedonia | 26 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 60 |
Bangladesh | 6 | 3 | 0 | 14 | 32 | 2 | 2 | 59 |
Kenya | 38 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 58 |
Venezuela | 17 | 3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 57 |
Albania | 16 | 7 | 0 | 19 | 5 | 2 | 4 | 53 |
Sør-Afrika | 17 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 52 |
Ghana | 15 | 6 | 0 | 17 | 10 | 0 | 2 | 50 |
Malaysia | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 3 | 45 |
Hviterussland | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 33 |
Jemen | 4 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 32 |
Peru | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Chile | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 |
Montenegro | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 30 |
Algerie | 11 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Tanzania | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Uganda | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 |
Cuba | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Argentina | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
New Zealand | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Aserbajdsjan | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Kamerun | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Zambia | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Myanmar | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Singapore | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Dominikanske Republikk | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Jordan | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kasakhstan | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Libanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Trinidad og Tobago | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Burundi | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ecuador | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tunisia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Libya | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mongolia | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Rwanda | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gambia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kambodsja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Georgia | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nicaragua | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Usbekistan | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Guatemala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Moldova | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jamaica | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Laos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Paraguay | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Senegal | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Armenia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Saudi-Arabia | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Djibouti | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kirgisistan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Honduras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 3671 | 1804 | 1402 | 3565 | 423 | 524 | 389 | 11778 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)