Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2022)
Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Statsborgerskap | Kvinner totalt | Menn totalt | Totalt | Kvinner(jenter) 0 - 5 år | Kvinner(jenter) 6 - 10 år | Kvinner(jenter) 11 - 17 år | Kvinner voksne | Menn(gutter) 0 - 5 år | Menn(gutter) 6 - 10 år | Menn(gutter) 11 - 17 år | Menn voksne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 215 | 169 | 384 | 57 | 21 | 30 | 107 | 54 | 28 | 34 | 53 |
Albania | 36 | 23 | 59 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7 | 4 | 3 | 9 |
Algerie | 15 | 9 | 24 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Angola | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Argentina | 20 | 15 | 35 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Armenia | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aserbajdsjan | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Australia | 58 | 70 | 128 | 12 | 10 | 3 | 33 | 4 | 0 | 7 | 59 |
Bangladesh | 121 | 105 | 226 | 22 | 6 | 3 | 90 | 34 | 12 | 1 | 58 |
Belarus | 62 | 15 | 77 | 10 | 3 | 6 | 43 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Bolivia | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia-Hercegovina | 59 | 36 | 95 | 4 | 2 | 6 | 47 | 12 | 3 | 3 | 18 |
Brasil | 162 | 63 | 225 | 16 | 6 | 7 | 133 | 13 | 6 | 8 | 36 |
Burundi | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Canada | 53 | 55 | 108 | 6 | 3 | 3 | 41 | 10 | 4 | 2 | 39 |
Chile | 22 | 10 | 32 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Colombia | 46 | 29 | 75 | 4 | 3 | 1 | 38 | 3 | 5 | 5 | 16 |
Costa Rica | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cuba | 13 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 60 | 48 | 108 | 41 | 4 | 5 | 10 | 35 | 2 | 3 | 8 |
Dominikanske Republikk | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ecuador | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Egypt | 51 | 40 | 91 | 9 | 6 | 4 | 32 | 20 | 8 | 5 | 7 |
El Salvador | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eritrea | 278 | 237 | 515 | 145 | 14 | 18 | 101 | 190 | 7 | 19 | 21 |
Etiopia | 84 | 59 | 143 | 24 | 5 | 5 | 50 | 35 | 4 | 2 | 18 |
Filippinene | 525 | 219 | 744 | 44 | 33 | 59 | 389 | 46 | 25 | 62 | 86 |
Gambia | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ghana | 40 | 30 | 70 | 14 | 0 | 3 | 23 | 13 | 2 | 5 | 10 |
Guatemala | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Honduras | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
India | 820 | 427 | 1247 | 202 | 61 | 27 | 530 | 223 | 61 | 32 | 111 |
Indonesia | 67 | 18 | 85 | 10 | 3 | 9 | 45 | 10 | 7 | 0 | 1 |
Irak | 41 | 31 | 72 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 | 16 |
Iran | 204 | 143 | 347 | 27 | 13 | 5 | 159 | 26 | 10 | 12 | 95 |
Israel | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Japan | 49 | 13 | 62 | 5 | 1 | 0 | 43 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Jemen | 15 | 7 | 22 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Jordan | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Kambodsja | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kamerun | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Kasakhstan | 20 | 8 | 28 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Kenya | 45 | 15 | 60 | 5 | 5 | 5 | 30 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Kina | 136 | 40 | 176 | 24 | 6 | 3 | 103 | 20 | 3 | 4 | 13 |
Kirgisistan | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 76 | 50 | 126 | 16 | 4 | 3 | 53 | 7 | 6 | 3 | 34 |
Libanon | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Liberia | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Malaysia | 35 | 20 | 55 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Marokko | 62 | 22 | 84 | 4 | 1 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Mexico | 36 | 23 | 59 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 5 | 14 |
Mongolia | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Montenegro | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myanmar | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Nepal | 90 | 71 | 161 | 21 | 3 | 0 | 66 | 24 | 3 | 3 | 41 |
New Zealand | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nicaragua | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 62 | 42 | 104 | 22 | 6 | 3 | 31 | 12 | 8 | 3 | 19 |
Nord-Makedonia | 44 | 21 | 65 | 6 | 3 | 3 | 32 | 9 | 1 | 2 | 9 |
Pakistan | 358 | 247 | 605 | 113 | 21 | 11 | 213 | 93 | 26 | 9 | 119 |
Peru | 22 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Russland | 283 | 125 | 408 | 31 | 11 | 18 | 223 | 40 | 16 | 19 | 50 |
Rwanda | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Serbia | 151 | 119 | 270 | 49 | 10 | 8 | 84 | 55 | 17 | 10 | 37 |
Singapore | 14 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Somalia | 77 | 61 | 138 | 30 | 3 | 19 | 25 | 27 | 9 | 17 | 8 |
Sri Lanka | 59 | 33 | 92 | 15 | 5 | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | 22 |
Statsløs | 34 | 19 | 53 | 12 | 1 | 2 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 |
Storbritannia | 205 | 188 | 393 | 50 | 12 | 9 | 134 | 59 | 14 | 4 | 111 |
Sudan | 55 | 27 | 82 | 26 | 0 | 0 | 29 | 22 | 1 | 1 | 3 |
Syria | 581 | 486 | 1067 | 361 | 33 | 29 | 158 | 392 | 28 | 35 | 31 |
Sør-Afrika | 40 | 20 | 60 | 13 | 5 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 14 |
Sør-Korea | 39 | 19 | 58 | 6 | 4 | 3 | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Sør-Sudan | 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Tanzania | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Thailand | 386 | 82 | 468 | 13 | 14 | 56 | 303 | 10 | 22 | 39 | 11 |
Tunisia | 21 | 16 | 37 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Tyrkia | 154 | 139 | 293 | 38 | 4 | 9 | 103 | 30 | 13 | 17 | 79 |
Uganda | 14 | 22 | 36 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Ukraina | 174 | 57 | 231 | 17 | 16 | 8 | 133 | 24 | 6 | 22 | 5 |
USA | 286 | 230 | 516 | 33 | 20 | 24 | 209 | 41 | 19 | 15 | 155 |
Usbekistan | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Venezuela | 18 | 9 | 27 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Vietnam | 89 | 33 | 122 | 12 | 3 | 12 | 62 | 5 | 7 | 5 | 16 |
Zambia | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zimbabwe | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 150 | 69 | 219 | 19 | 5 | 11 | 115 | 20 | 5 | 7 | 37 |
Totalt | 7131 | 4355 | 11486 | 1672 | 417 | 457 | 4585 | 1763 | 449 | 470 | 1673 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.
1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)