Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2024)
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Albania | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 40 |
Algerie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Antigua og Barbuda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 4 | 4 | 7 | 34 | 160 | 24 | 81 | 22 | 14 | 7 | 357 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Aserbajdsjan | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 |
Australia | 4 | 15 | 9 | 6 | 24 | 10 | 4 | 25 | 11 | 11 | 119 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bangladesh | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 62 |
Belarus | 43 | 56 | 23 | 14 | 32 | 11 | 16 | 8 | 3 | 5 | 211 |
Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bosnia-Hercegovina | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Brasil | 9 | 35 | 21 | 18 | 9 | 23 | 18 | 13 | 18 | 8 | 172 |
Brunei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 12 | 14 | 14 | 11 | 15 | 19 | 17 | 16 | 7 | 13 | 138 |
Chile | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 33 |
Colombia | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 53 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Egypt | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 44 |
Elfenbenskysten | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Etiopia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Filippinene | 52 | 155 | 90 | 112 | 60 | 54 | 49 | 28 | 25 | 25 | 650 |
Georgia | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
Ghana | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 34 |
Guatemala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
India | 109 | 140 | 114 | 110 | 58 | 106 | 120 | 75 | 75 | 107 | 1014 |
Indonesia | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 51 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iran | 9 | 18 | 12 | 16 | 10 | 23 | 21 | 14 | 14 | 10 | 147 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 3 | 51 |
Jemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jordan | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kambodsja | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kamerun | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Kasakhstan | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Kenya | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 35 |
Kina | 13 | 73 | 13 | 21 | 13 | 16 | 22 | 17 | 12 | 9 | 209 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kosovo | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 |
Laos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Libanon | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Libya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malawi | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Malaysia | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 62 |
Marokko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mexico | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 43 |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Montenegro | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mosambik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nepal | 3 | 8 | 46 | 31 | 12 | 17 | 12 | 9 | 10 | 4 | 152 |
New Zealand | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 6 | 7 | 14 | 2 | 5 | 66 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 57 |
Nord-Makedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Pakistan | 15 | 28 | 28 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 24 | 21 | 206 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Peru | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Russland | 11 | 15 | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 79 |
Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Senegal | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Serbia | 14 | 36 | 24 | 47 | 23 | 17 | 9 | 22 | 13 | 13 | 218 |
Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapore | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 |
Sri Lanka | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 40 |
Statsløs | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Storbritannia | 49 | 104 | 94 | 93 | 97 | 73 | 69 | 62 | 71 | 97 | 809 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Sør-Afrika | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 61 |
Sør-Korea | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 16 | 10 | 7 | 82 |
Sør-Sudan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tanzania | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 1 | 7 | 51 |
Thailand | 6 | 45 | 36 | 112 | 91 | 42 | 12 | 18 | 5 | 7 | 374 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyrkia | 9 | 13 | 16 | 5 | 6 | 9 | 19 | 9 | 11 | 7 | 104 |
Uganda | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Ukraina | 13 | 36 | 30 | 61 | 22 | 35 | 47 | 23 | 47 | 26 | 340 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
USA | 25 | 28 | 30 | 43 | 35 | 30 | 32 | 34 | 38 | 61 | 356 |
Usbekistan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Venezuela | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Vietnam | 82 | 232 | 364 | 375 | 291 | 161 | 51 | 32 | 80 | 17 | 1685 |
Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Zimbabwe | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 |
Totalt | 576 | 1220 | 1094 | 1301 | 1124 | 837 | 775 | 618 | 613 | 561 | 8719 |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)
Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).
Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.