Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 16 33 28 20 25 30 13 23 33 43 22 45 331
Albania 6 3 6 2 3 4 7 5 4 5 8 0 53
Algerie 7 4 3 2 2 0 1 2 4 2 1 0 28
Andre4 4 7 3 0 3 4 10 15 10 6 0 7 69
Argentina 0 2 2 3 1 5 2 4 3 1 0 0 23
Armenia 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6 0 3 0 1 5 21
Australia 4 4 8 14 12 15 7 7 8 9 8 7 103
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 7 8 1 3 12 1 59
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 8 7 10 12 9 6 122
Brasil 19 33 36 37 22 18 21 17 18 39 24 17 301
Burundi 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0 0 0 11
Canada 3 13 6 7 8 10 12 8 15 13 10 1 106
Chile 2 2 1 4 1 3 2 2 6 3 1 3 30
Colombia 6 1 8 9 5 4 9 12 6 9 7 4 80
Costa Rica 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 8
Cuba 3 2 2 1 3 0 2 3 4 4 0 1 25
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 1 2 2 3 2 4 32
Djibouti 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 1 2 2 3 1 2 0 0 15
Ecuador 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 3 11
Egypt 7 2 3 12 6 4 1 3 15 2 7 4 66
Eritrea 60 57 65 40 68 71 75 70 82 126 125 74 913
Etiopia 7 28 11 13 14 15 13 17 14 26 17 13 188
Filippinene 88 54 92 96 96 56 95 38 71 76 76 46 884
Gambia 2 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9
Georgia 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 7
Ghana 4 1 4 1 6 5 4 8 5 2 9 1 50
Guatemala 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 7
Guinea 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
Honduras 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 5
Hviterussland 3 1 1 0 7 4 2 2 2 4 3 4 33
India 90 169 105 160 130 114 113 141 147 110 101 56 1436
Indonesia 5 21 3 16 3 12 2 6 8 7 6 5 94
Irak 12 10 17 11 6 9 6 14 19 10 17 5 136
Iran 11 10 9 23 17 16 27 33 32 18 22 11 229
Israel 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 12
Jamaica 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6
Japan 8 6 12 2 1 2 7 3 4 4 9 10 68
Jemen 4 2 4 2 6 0 2 4 3 1 3 1 32
Jordan 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 2 1 14
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 8
Kamerun 2 0 2 0 3 0 2 2 2 4 2 1 20
Kasakhstan 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 3 12
Kenya 7 6 8 6 4 5 5 4 1 2 7 3 58
Kina 22 19 20 15 22 18 18 33 31 23 34 8 263
Kirgisistan 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 5
Kosovo 5 17 3 7 6 8 8 4 5 5 8 6 82
Kuwait 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
Laos 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 6
Libanon 0 1 0 7 0 1 0 0 1 0 1 1 12
Libya 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 10
Malaysia 2 10 4 5 6 3 3 5 6 0 0 1 45
Marokko 5 8 7 10 3 2 10 14 6 5 5 4 79
Mexico 4 11 5 11 8 1 2 9 7 5 7 6 76
Moldova 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 6
Mongolia 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 10
Montenegro 2 1 6 7 2 2 2 1 1 3 1 2 30
Myanmar 2 0 4 2 1 0 0 0 2 2 2 3 18
Nepal 11 3 27 17 7 10 4 14 5 9 32 7 146
New Zealand 1 1 1 2 0 2 2 0 3 4 1 5 22
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
Nigeria 6 7 11 1 3 1 0 5 9 5 11 3 62
Nord-Makedonia 4 4 5 7 1 7 8 4 9 8 2 1 60
Pakistan 21 30 35 29 25 25 31 32 46 50 25 11 360
Paraguay 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
Peru 2 2 1 5 3 6 1 4 0 6 1 1 32
Russland 21 20 30 31 21 31 31 34 23 36 21 15 314
Rwanda 0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 9
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Senegal 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 6
Serbia 32 55 40 38 28 33 35 32 49 53 47 25 467
Singapore 2 3 4 4 2 0 0 1 1 0 0 1 18
Somalia 26 26 44 35 29 27 38 53 35 42 36 36 427
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 6 7 9 9 3 5 65
Statsløs 10 4 5 11 7 1 5 1 9 14 7 2 76
Sudan 13 13 14 10 9 9 5 10 13 13 10 3 122
Syria 36 55 91 95 59 100 100 67 82 119 87 54 945
Sør-Afrika 9 4 0 5 6 5 3 5 7 0 6 2 52
Sør-Korea 7 6 3 4 9 9 7 8 10 7 4 5 79
Tanzania 1 1 1 4 1 1 1 9 1 3 1 3 27
Thailand 46 83 62 54 49 39 71 39 62 47 53 47 652
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 3 12
Tunisia 1 0 1 0 1 0 0 3 1 3 1 0 11
Tyrkia 10 25 15 16 14 8 5 21 22 18 8 13 175
Uganda 3 3 4 2 2 2 2 1 0 3 4 0 26
Ukraina 22 19 17 19 18 16 27 19 29 20 25 17 248
USA 35 39 49 46 35 22 49 69 45 49 42 38 518
Usbekistan 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 7
Venezuela 6 6 4 5 6 4 7 2 7 6 2 2 57
Vietnam 8 5 57 10 5 9 19 29 11 10 14 12 189
Zambia 2 4 0 0 0 6 0 5 1 1 0 0 19
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 0 0 4 1 0 2 15
Totalt 789 1023 1049 1059 881 850 990 1029 1099 1139 1019 695 11622

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?