Innvilgede førstegangstillatelser etter statsborgerskap og type (2015)
Statsborgerskap | Beskyttelse1 | Arbeid2 | Utdanning3 | Familie4 | Visum5 | Permanent opphold6 | Statsborgerskap | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 38 | 471 | 562 | 394 | 82745 | 512 | 144 | 84866 |
Russland | 13 | 336 | 331 | 415 | 25578 | 866 | 436 | 27975 |
Filippinene | 0 | 434 | 1719 | 1157 | 10920 | 1029 | 693 | 15952 |
India | 0 | 1384 | 179 | 875 | 12399 | 642 | 382 | 15861 |
Thailand | 0 | 156 | 74 | 973 | 11289 | 964 | 670 | 14126 |
Eritrea | 2625 | 0 | 0 | 916 | 42 | 2406 | 1113 | 7102 |
Ukraina | 0 | 618 | 298 | 281 | 4923 | 283 | 167 | 6570 |
Somalia | 190 | 0 | 0 | 1386 | 8 | 3087 | 445 | 5116 |
Syria | 3597 | 6 | 6 | 647 | 76 | 354 | 70 | 4756 |
Pakistan | 7 | 67 | 134 | 326 | 2033 | 487 | 715 | 3769 |
Afghanistan | 955 | 0 | 0 | 280 | 94 | 1141 | 1094 | 3564 |
Iran | 66 | 70 | 48 | 200 | 1933 | 590 | 354 | 3261 |
Indonesia | 0 | 17 | 41 | 63 | 3043 | 70 | 15 | 3249 |
Vietnam | 0 | 980 | 82 | 132 | 1123 | 208 | 162 | 2687 |
Kosovo | 0 | 28 | 18 | 134 | 1933 | 144 | 114 | 2371 |
Tyrkia | 13 | 64 | 56 | 151 | 1594 | 199 | 172 | 2249 |
Sri Lanka | 0 | 21 | 35 | 86 | 1742 | 135 | 160 | 2179 |
Uganda | 11 | 28 | 60 | 23 | 1860 | 53 | 16 | 2051 |
USA | 0 | 645 | 471 | 470 | 0 | 249 | 131 | 1966 |
Sør-Afrika | 0 | 58 | 20 | 22 | 1816 | 19 | 12 | 1947 |
Serbia | 9 | 557 | 65 | 384 | 11 | 413 | 234 | 1673 |
Aserbajdsjan | 7 | 5 | 19 | 18 | 1590 | 18 | 13 | 1670 |
Irak | 30 | 0 | 0 | 121 | 131 | 517 | 811 | 1610 |
Statsløs | 469 | 18 | 8 | 307 | 275 | 164 | 318 | 1559 |
Etiopia | 221 | 26 | 115 | 266 | 31 | 501 | 338 | 1498 |
Sudan | 393 | 0 | 13 | 156 | 462 | 403 | 51 | 1478 |
Malawi | 0 | 9 | 9 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 1198 |
Tanzania | 0 | 38 | 60 | 21 | 969 | 17 | 19 | 1124 |
Kenya | 0 | 62 | 52 | 70 | 757 | 39 | 32 | 1012 |
Nigeria | 8 | 33 | 40 | 56 | 576 | 146 | 81 | 940 |
Brasil | 0 | 88 | 131 | 205 | 0 | 226 | 153 | 803 |
Egypt | 0 | 17 | 20 | 31 | 608 | 33 | 45 | 754 |
Myanmar | 0 | 0 | 10 | 30 | 28 | 282 | 379 | 729 |
Ghana | 0 | 22 | 109 | 54 | 385 | 55 | 83 | 708 |
Kasakhstan | 0 | 11 | 15 | 16 | 612 | 28 | 6 | 688 |
Zimbabwe | 0 | 17 | 0 | 7 | 586 | 15 | 0 | 625 |
Jordan | 0 | 0 | 7 | 24 | 504 | 11 | 20 | 566 |
Canada | 0 | 196 | 201 | 98 | 0 | 57 | 0 | 552 |
Nepal | 0 | 102 | 187 | 137 | 62 | 45 | 17 | 550 |
Bosnia-Hercegovina | 0 | 114 | 13 | 152 | 0 | 141 | 123 | 543 |
Andre | 72 | 64 | 83 | 95 | 48 | 78 | 84 | 524 |
Algerie | 0 | 11 | 5 | 15 | 419 | 25 | 22 | 497 |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 |
Hviterussland | 0 | 132 | 58 | 32 | 136 | 61 | 19 | 438 |
Angola | 0 | 18 | 0 | 10 | 376 | 11 | 17 | 432 |
Australia | 0 | 154 | 134 | 84 | 0 | 48 | 5 | 425 |
Libanon | 0 | 5 | 0 | 17 | 359 | 12 | 28 | 421 |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 42 | 0 | 0 | 58 | 18 | 74 | 212 | 404 |
Sør-Korea | 0 | 78 | 141 | 82 | 0 | 40 | 7 | 348 |
Marokko | 0 | 6 | 9 | 83 | 22 | 93 | 129 | 342 |
Colombia | 0 | 26 | 37 | 40 | 113 | 56 | 50 | 322 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 237 | 319 |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 170 | 52 | 261 |
Japan | 0 | 59 | 114 | 61 | 0 | 17 | 0 | 251 |
Mexico | 0 | 29 | 77 | 43 | 0 | 53 | 30 | 232 |
Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
Bangladesh | 0 | 11 | 48 | 38 | 63 | 31 | 34 | 225 |
Chile | 0 | 21 | 22 | 57 | 0 | 81 | 34 | 215 |
Peru | 0 | 18 | 21 | 35 | 57 | 33 | 28 | 192 |
Makedonia | 0 | 29 | 7 | 50 | 0 | 62 | 34 | 182 |
Singapore | 0 | 14 | 123 | 15 | 0 | 15 | 0 | 167 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 127 | 164 |
Venezuela | 0 | 22 | 8 | 18 | 0 | 68 | 43 | 159 |
Albania | 0 | 26 | 27 | 48 | 0 | 32 | 21 | 154 |
Kamerun | 0 | 6 | 26 | 32 | 28 | 27 | 28 | 147 |
New Zealand | 0 | 106 | 6 | 17 | 0 | 18 | 0 | 147 |
Rwanda | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 25 | 27 | 128 |
Dominikanske Republikk | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 35 | 22 | 128 |
Cuba | 0 | 6 | 6 | 36 | 16 | 25 | 39 | 128 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 83 | 127 |
Malaysia | 0 | 36 | 17 | 35 | 0 | 29 | 9 | 126 |
Storbritannia | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 51 | 123 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 29 | 21 | 120 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 19 | 43 | 111 |
Mongolia | 0 | 5 | 9 | 5 | 86 | 5 | 0 | 110 |
Usbekistan | 14 | 0 | 7 | 21 | 19 | 36 | 13 | 110 |
Tunisia | 0 | 8 | 6 | 25 | 14 | 32 | 24 | 109 |
Jemen | 7 | 0 | 0 | 9 | 27 | 28 | 31 | 102 |
Zambia | 0 | 9 | 28 | 10 | 36 | 11 | 0 | 94 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 69 | 93 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 38 | 91 |
Kambodsja | 0 | 9 | 8 | 15 | 26 | 16 | 11 | 85 |
Argentina | 0 | 27 | 8 | 18 | 0 | 20 | 11 | 84 |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
Armenia | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | 17 | 6 | 79 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 | 0 | 77 |
Georgia | 0 | 5 | 24 | 5 | 28 | 11 | 0 | 73 |
Maldivene | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 24 | 72 |
Elfenbenskysten | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 19 | 14 | 71 |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 47 | 71 |
Sør-Sudan | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 5 | 68 |
Senegal | 0 | 5 | 0 | 7 | 32 | 16 | 6 | 66 |
Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 63 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 14 | 61 |
Mosambik | 0 | 7 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 58 |
Moldova | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 14 | 12 | 56 |
Ecuador | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 10 | 12 | 56 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 19 | 18 | 55 |
Montenegro | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 18 | 6 | 52 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 |
Israel | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 21 | 7 | 49 |
Libya | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 11 | 48 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 27 | 43 |
Spania | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 40 |
Guatemala | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 38 |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 13 | 36 |
Bolivia | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 6 | 33 |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Ungarn | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 32 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 28 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 27 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 25 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Trinidad og Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 |
Arabiske Emiratene | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Madagaskar | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Kapp Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 |
Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Rep. Kongo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 |
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Komorene | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Papua Ny-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Tadsjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Hellas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 8796 | 7718 | 6319 | 12592 | 177189 | 18431 | 12299 | 243344 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser for hver kategori.
1Summen av Konvensjonsflyktning (asyl), Annen flyktningstatus, Opphold på humanitært grunnlag og Overføringsflyktninger.
2Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.
3Utdanningsstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å ta utdannelse i Norge.
4Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
5Visum: tillatelse for visumpliktige til å reise inn i Norge og resten av Schengen-området, og til å oppholde seg i området i en angitt periode, vanligvis inntil tre måneder.
6Permanent oppholdstillatelse: tillatelse som kan gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)