Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2022)
Tabellen viser hvor mange personer som fikk norsk statsborgerskap i 2022. Tallene viser hvilket statsborgerskap personene hadde opprinnelig, og hvor stor andel av de som søkte som fikk innvilget søknaden sin.
Statsborgerskap | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Afghanistan | 1368 | 91 % |
Albania | 93 | 99 % |
Algerie | 17 | |
Angola | 8 | |
Argentina | 37 | 100 % |
Armenia | 14 | |
Aserbajdsjan | 30 | 100 % |
Australia | 147 | 95 % |
Bangladesh | 91 | 99 % |
Belarus | 127 | 95 % |
Belgia | 69 | 100 % |
Bhutan | 13 | |
Bolivia | 6 | |
Bosnia-Hercegovina | 405 | 96 % |
Brasil | 224 | 93 % |
Bulgaria | 280 | 89 % |
Burundi | 26 | 87 % |
Canada | 185 | 94 % |
Chile | 99 | 93 % |
Colombia | 73 | 96 % |
Costa Rica | 12 | |
Cuba | 29 | 94 % |
Danmark | 894 | 97 % |
Dem. Rep. Kongo (DRC) | 113 | 85 % |
Djibouti | 7 | |
Dominikanske Republikk | 22 | 85 % |
Ecuador | 11 | |
Egypt | 76 | 94 % |
Elfenbenskysten | 9 | |
Eritrea | 3587 | 95 % |
Estland | 100 | 95 % |
Etiopia | 404 | 95 % |
Filippinene | 1354 | 97 % |
Finland | 472 | 98 % |
Frankrike | 346 | 93 % |
Gambia | 18 | |
Georgia | 16 | |
Ghana | 64 | 86 % |
Guatemala | 10 | |
Guinea | 5 | |
Hellas | 174 | 94 % |
Honduras | 5 | |
India | 711 | 97 % |
Indonesia | 36 | 97 % |
Irak | 618 | 86 % |
Iran | 603 | 94 % |
Irland | 41 | 95 % |
Island | 400 | 93 % |
Israel | 29 | 94 % |
Italia | 240 | 89 % |
Japan | 5 | |
Jemen | 46 | 94 % |
Jordan | 29 | 83 % |
Kambodsja | 6 | |
Kamerun | 17 | |
Kasakhstan | 30 | 97 % |
Kenya | 44 | 96 % |
Kina | 179 | 93 % |
Kirgisistan | 8 | |
Kosovo | 155 | 93 % |
Kroatia | 182 | 97 % |
Kypros | 6 | |
Laos | 6 | |
Latvia | 470 | 95 % |
Libanon | 18 | |
Liberia | 14 | |
Libya | 10 | |
Litauen | 469 | 93 % |
Madagaskar | 7 | |
Malawi | 5 | |
Malaysia | 23 | 96 % |
Marokko | 72 | 89 % |
Mexico | 64 | 97 % |
Moldova | 37 | 97 % |
Montenegro | 42 | 98 % |
Myanmar | 76 | 93 % |
Namibia | 6 | |
Nederland | 162 | 87 % |
Nepal | 71 | 97 % |
New Zealand | 34 | 97 % |
Nicaragua | 8 | |
Nigeria | 98 | 92 % |
Nord-Makedonia | 103 | 94 % |
Pakistan | 528 | 95 % |
Peru | 62 | 91 % |
Polen | 3752 | 95 % |
Portugal | 149 | 96 % |
Romania | 871 | 96 % |
Russland | 1720 | 96 % |
Rwanda | 13 | |
Senegal | 5 | |
Serbia | 1060 | 99 % |
Singapore | 5 | |
Slovakia | 114 | 98 % |
Slovenia | 21 | 91 % |
Somalia | 1185 | 86 % |
Spania | 338 | 92 % |
Sri Lanka | 110 | 92 % |
Statsløs | 143 | 74 % |
Storbritannia | 841 | 93 % |
Sudan | 601 | 94 % |
Sveits | 87 | 94 % |
Sverige | 3237 | 97 % |
Syria | 4184 | 97 % |
Sør-Afrika | 44 | 98 % |
Sør-Korea | 13 | |
Tanzania | 11 | |
Thailand | 999 | 90 % |
Trinidad og Tobago | 6 | |
Tsjekkia | 87 | 94 % |
Tunisia | 19 | |
Tyrkia | 325 | 89 % |
Tyskland | 394 | 92 % |
Uganda | 35 | 88 % |
Ukraina | 386 | 97 % |
Ungarn | 352 | 95 % |
USA | 761 | 96 % |
Usbekistan | 49 | 96 % |
Venezuela | 33 | 97 % |
Vietnam | 212 | 92 % |
Zambia | 10 | |
Zimbabwe | 177 | 94 % |
Østerrike | 19 | |
Andre | 68 | 87 % |
Total | 39246 | 94 % |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 innvilgelser.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)