Relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge etter statsborgerskap og måned
Tabellen viser hvor mange personer som har blitt relokalisert fra Hellas og Italia siden ordningen startet, når de kom til Norge og hvilket statsborgerskap de har.
I denne tabellen ser du hvor mange som til sammen har blitt relokalisert fra Hellas og Italia til Norge.
Statsborgerskap | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Totalt1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eritrea | 20 | 0 | 216 | 180 | 0 | 143 | 120 | 126 | 2 | 3 | 0 | 810 |
Irak | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kamerun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statsløs | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 44 |
Syria | 0 | 16 | 0 | 141 | 39 | 86 | 62 | 111 | 141 | 7 | 6 | 609 |
Totalt | 20 | 20 | 217 | 363 | 45 | 238 | 194 | 247 | 149 | 10 | 6 | 1509 |
1I budsjettvedtak høsten 2015 besluttet Stortinget at man skulle stille 1 500 plasser tilgjengelige for relokalisering til Norge. UDI har stilt 1 500 plasser tilgjengelige, men på grunn av fødsler som har skjedd etter de siste plassene ble stilt tilgjengelige har man nå relokalisert 1 509 personer totalt.