Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024)
-
Om statistikken
Definisjoner
Statistikken omfatter antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34.
Statistikken omfatter ikke personer som søker om beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28 (asylsøker) eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger.
Den omfatter heller ikke personer som søker som beskyttelse på individuelt grunnlag, jf. utl. § 28, men som samtidig oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse etter en gruppevurdering, jf. utlendingsloven § 34
Statsborgerskap
Statsborgerskapet referer til det statsborgerskapet søker selv har oppgitt ved søknad. Endringer i statsborgerskapet i ettertid vil ikke vises i statistikken.
Sammenheng med annen statistikk
Norge rapporterer den samme statistikken til Eurostat.
Konfidensialitet
Dersom antallet som vises i en celle er så lavt at dette kan føre til at en person blir identifisert i det publiserte materialet, vises ikke tallet, kun en strek.
Revidering av statistikken
Statistikken blir revider bakover i tid for hver månedsoppdatering samme år. Etter at endelige årstall blir publiser vil revidering av statistikken vil kun skje hvis større feil oppdages i tallmaterialet.
Data kilde
Dataene hentes fra utledningsdatabasen og er basert på registreringer som følge av saksbehandling.
Mulige feilkilder
Statistikken er basert på registreringer under saksbehandlingen. Registreringsfeil kan derfor forekomme.
Statsborgerskap | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Algerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aserbajdsjan | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russland | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 |
Statsløs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Sudan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tyrkia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukraina | 1688 | 1375 | 1404 | 1286 | 1269 | 1550 | 1447 | 1915 | 2115 | 1641 | 15690 |
Ungarn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1701 | 1388 | 1414 | 1292 | 1270 | 1560 | 1448 | 1927 | 2116 | 1645 | 15761 |
Tabellen oppdateres månedlig.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)