Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2021)
Statsborgerskap | Utvist Straffet | Utvist Brudd på utlendingsloven | Utvist EØS-regelverket | Utvist andre grunner | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 8 | 24 | 0 | 2 | 34 |
Albania | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
Bangladesh | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Bosnia-Hercegovina | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Brasil | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
Chile | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Eritrea | 2 | 18 | 0 | 8 | 28 |
Etiopia | 1 | 31 | 0 | 1 | 33 |
Filippinene | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 |
Gambia | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Georgia | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Ghana | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Hviterussland | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
India | 2 | 59 | 0 | 0 | 61 |
Irak | 16 | 38 | 0 | 2 | 56 |
Iran | 4 | 46 | 0 | 3 | 53 |
Jordan | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
Kina | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Kosovo | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 |
Latvia | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Litauen | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Marokko | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Moldova | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Nederland | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Nepal | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
Nigeria | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
Nord-Makedonia | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Pakistan | 5 | 24 | 1 | 0 | 30 |
Polen | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Romania | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Russland | 12 | 23 | 0 | 0 | 35 |
Serbia | 6 | 12 | 1 | 0 | 19 |
Somalia | 10 | 39 | 0 | 2 | 51 |
Spania | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Sri Lanka | 1 | 11 | 0 | 1 | 13 |
Statsløs | 2 | 32 | 0 | 1 | 35 |
Storbritannia | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Sudan | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Sverige | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Syria | 5 | 12 | 0 | 6 | 23 |
Thailand | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Tyrkia | 6 | 12 | 0 | 1 | 19 |
Ukraina | 21 | 51 | 0 | 0 | 72 |
USA | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
Usbekistan | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Vietnam | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Andre | 12 | 55 | 26 | 1 | 94 |
Total | 188 | 746 | 247 | 29 | 1210 |
Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utvisningsvedtak.
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)