Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2015)
Не весь вміст на цій сторінці доступний українською мовою.
Tabellen viser hvor mange som fikk besøksvisum i 2015, etter den første behandlingen av søknaden sin. Tallene viser også hvilken ambassade eller hvilket konsulat som innvilget søknaden, og hvor stor andel av de som søkte som fikk besøksvisum.
Vedtaksinstans | Innvilgelse | Innvilgesesprosent |
---|---|---|
Beijing ambassade | 45025 | 100 % |
Shanghai generalkonsulat | 22849 | 100 % |
Guangzhou generalkonsulat | 13392 | 99 % |
Bangkok ambassade | 11161 | 97 % |
Moskva ambassade | 10783 | 99 % |
Murmansk generalkonsulat | 10713 | 98 % |
Manila ambassade | 10476 | 92 % |
New Delhi ambassade | 10013 | 95 % |
Kiev ambassade | 4829 | 97 % |
St. Petersburg generalkonsulat | 3922 | 99 % |
Jakarta ambassade | 2903 | 100 % |
London ambassade | 2474 | 98 % |
Kampala ambassade | 2007 | 73 % |
Prishtina ambassade | 1930 | 90 % |
Pretoria ambassade | 1734 | 97 % |
Teheran ambassade | 1652 | 74 % |
Colombo ambassade | 1651 | 77 % |
Islamabad ambassade | 1641 | 65 % |
Baku ambassade | 1616 | 92 % |
Abu Dhabi ambassade | 1536 | 94 % |
Ankara ambassade | 1507 | 92 % |
Lilongwe ambassade | 1275 | 97 % |
Hanoi ambassade | 1083 | 94 % |
Dar Es Salaam ambassade | 965 | 93 % |
New York generalkonsulat | 922 | 99 % |
San Francisco generalkonsulat | 836 | 97 % |
Utlendingsdirektoratet | 754 | 55 % |
Nairobi ambassade | 698 | 81 % |
Astana ambassade | 579 | 99 % |
Riyadh ambassade | 555 | 92 % |
Harare ambassade | 550 | 91 % |
Amman ambassade | 527 | 70 % |
Cairo ambassade | 494 | 81 % |
Khartoum ambassade | 468 | 73 % |
Houston generalkonsulat | 459 | 97 % |
Accra ambassade | 457 | 62 % |
Canberra ambassade | 417 | 91 % |
Abuja ambassade | 408 | 54 % |
Alger ambassade | 404 | 89 % |
Luanda ambassade | 399 | 66 % |
Beirut ambassade | 334 | 88 % |
Sysselmannen på Svalbard | 267 | 100 % |
Tokyo ambassade | 145 | 97 % |
Al-Ram, representasjonskontor | 67 | 72 % |
Rio De Janeiro generalkonsulat | 55 | 86 % |
Sofia ambassade | 51 | 98 % |
Maputo ambassade | 37 | 90 % |
Tel Aviv ambassade | 35 | 97 % |
Buenos Aires ambassade | 33 | 80 % |
Brasilia ambassade | 17 | |
Bucuresti ambassade | 15 | |
Zagreb ambassade | 13 | |
Havanna ambassade | 9 | |
Guatemala ambassade | 8 | |
Beograd ambassade | 7 | |
Juba ambassade | 7 | |
Sarajevo ambassade | 6 | |
Seoul ambassade | 3 | |
Paris ambassade | 3 | |
Haag ambassade | 2 | |
Praha ambassade | 2 | |
Santiago De Chile ambassade | 2 | |
Wien ambassade | 2 | |
Budapest ambassade | 2 | |
Berlin ambassade | 1 | |
Roma ambassade | 1 | |
Riga ambassade | 1 | |
Aten ambassade | 0 | |
Total | 177189 | 95 % |
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)