Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
The table is loading data
Familieinnvandringstillatelser (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn 2024.
Statsborgerskap Kvinner totalt Menn totalt Totalt Kvinner(jenter) 0 - 5 år Kvinner(jenter) 6 - 10 år Kvinner(jenter) 11 - 17 år Kvinner voksne Menn(gutter) 0 - 5 år Menn(gutter) 6 - 10 år Menn(gutter) 11 - 17 år Menn voksne
Afghanistan 209 110 319 37 10 30 132 32 23 26 29
Albania 28 14 42 9 2 0 17 4 0 2 8
Algerie 24 9 33 3 3 3 15 1 2 3 3
Angola 3 2 5 0 0 0 3 0 1 1 0
Argentina 10 5 15 0 0 0 10 1 0 1 3
Armenia 7 3 10 0 2 1 4 0 1 1 1
Aserbajdsjan 17 13 30 4 3 0 10 2 1 5 5
Australia 30 29 59 5 4 0 21 4 1 0 24
Bangladesh 45 26 71 17 2 0 26 18 0 0 8
Belarus 19 5 24 2 0 0 17 2 1 0 2
Benin 4 3 7 0 2 0 2 2 1 0 0
Bolivia 4 3 7 1 1 0 2 1 1 0 1
Bosnia-Hercegovina 29 19 48 3 5 1 20 7 1 2 9
Brasil 134 39 173 18 6 7 103 21 3 4 11
Canada 37 26 63 4 3 2 28 3 3 1 19
Chile 16 10 26 0 0 1 15 3 1 0 6
Colombia 53 26 79 8 4 6 35 6 2 7 11
Costa Rica 4 3 7 1 0 0 3 0 0 1 2
Cuba 8 6 14 0 0 1 7 0 0 0 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 51 65 116 33 3 4 11 48 1 7 9
Dominikanske Republikk 6 3 9 0 0 1 5 1 0 1 1
Ecuador 17 3 20 4 1 0 12 3 0 0 0
Egypt 46 26 72 16 5 3 22 8 2 10 6
Eritrea 324 115 439 64 5 13 242 71 7 16 21
Etiopia 78 53 131 14 4 4 56 17 12 4 20
Filippinene 438 142 580 30 18 47 343 30 26 35 51
Gambia 12 8 20 0 2 4 6 1 0 2 5
Georgia 2 5 7 0 0 0 2 0 0 1 4
Ghana 37 35 72 11 2 4 20 15 4 0 16
Honduras 4 1 5 0 0 1 3 1 0 0 0
India 555 261 816 148 44 33 330 117 44 33 67
Indonesia 52 18 70 8 2 6 36 8 5 2 3
Irak 61 46 107 5 1 3 52 9 4 1 32
Iran 125 65 190 12 1 1 111 15 2 6 42
Israel 5 1 6 1 0 0 4 0 0 0 1
Japan 34 13 47 8 0 0 26 9 2 0 2
Jemen 11 5 16 3 0 2 6 3 0 1 1
Jordan 9 10 19 2 0 0 7 3 1 0 6
Kambodsja 7 2 9 0 1 1 5 0 1 1 0
Kamerun 11 14 25 1 2 2 6 5 1 2 6
Kasakhstan 24 12 36 3 3 0 18 7 4 1 0
Kenya 42 17 59 3 3 3 33 3 1 6 7
Kina 123 58 181 17 3 11 92 19 9 16 14
Kosovo 57 34 91 7 1 0 49 11 1 1 21
Libanon 11 8 19 0 0 0 11 1 1 0 6
Liberia 4 7 11 1 1 1 1 0 1 4 2
Malaysia 30 12 42 9 5 1 15 7 2 0 3
Marokko 66 25 91 1 1 4 60 1 1 2 21
Mexico 29 8 37 2 2 0 25 1 0 2 5
Mongolia 5 5 10 2 0 0 3 0 3 1 1
Montenegro 6 4 10 2 0 1 3 1 0 1 2
Myanmar 16 8 24 0 1 1 14 2 1 1 4
Nepal 60 50 110 17 0 2 41 18 1 3 28
New Zealand 8 9 17 3 1 1 3 2 0 0 7
Nigeria 36 19 55 10 2 1 23 5 1 2 11
Nord-Makedonia 20 18 38 3 3 2 12 3 4 1 10
Pakistan 343 272 615 96 15 11 221 127 25 13 107
Peru 31 6 37 0 1 1 29 0 2 3 1
Russland 130 49 179 14 9 6 101 18 5 9 17
Rwanda 3 7 10 0 0 0 3 0 1 1 5
Saudi-Arabia 4 4 8 1 0 0 3 3 1 0 0
Senegal 3 3 6 0 0 0 3 1 0 0 2
Serbia 105 66 171 30 7 7 61 25 9 9 23
Singapore 8 3 11 2 0 0 6 1 0 2 0
Somalia 75 62 137 5 7 29 34 16 3 26 17
Sri Lanka 57 34 91 9 0 9 39 7 4 1 22
Statsløs 48 39 87 9 2 6 31 6 10 11 12
Storbritannia 121 113 234 25 9 5 82 22 6 3 82
Sudan 42 17 59 15 1 1 25 10 0 1 6
Syria 771 530 1301 235 88 75 373 278 103 91 58
Sør-Afrika 17 10 27 2 1 3 11 2 0 2 6
Sør-Korea 24 11 35 2 2 1 19 5 2 0 4
Sør-Sudan 8 11 19 5 1 0 2 10 0 0 1
Tanzania 13 4 17 3 1 1 8 0 0 0 4
Thailand 225 48 273 3 11 29 182 4 9 30 5
Tunisia 21 12 33 7 1 1 12 2 0 0 10
Tyrkia 151 117 268 35 10 8 98 28 8 14 67
Uganda 21 4 25 1 2 3 15 0 2 0 2
Ukraina 97 51 148 10 8 7 72 23 9 8 11
USA 234 161 395 37 17 12 168 35 16 10 100
Usbekistan 6 6 12 3 0 0 3 3 1 1 1
Venezuela 25 5 30 1 4 1 19 1 0 2 2
Vietnam 116 27 143 10 2 9 95 6 2 9 10
Zambia 3 4 7 0 0 1 2 1 0 1 2
Zimbabwe 6 7 13 3 0 0 3 2 1 2 2
Andre 43 21 64 4 2 3 34 6 0 6 9
Totalt 5854 3240 9094 1119 365 438 3932 1194 403 472 1171

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?